
왼쪽에서부터 스타크래프트 1, 스타크래프트: 고스트, 스타크래프트 2의 건설로봇(SCV).
피곤한가? 좋아! 화났나? 더 좋지. 피곤하고 화나고 더럽고 배고픈 건설로봇 하나는
여덟 시간 푹 자고 삼시 세 끼 다 챙겨먹는 병사 열 명만큼이나 가치가 있다.
스타크래프트 2 공식 단편소설 전투 건설로봇 中
1. 설정 ¶
타소니아의 궤도 위성을 재건하는 일에 처음으로 사용된 T-280 건설로봇(SCV)은 건물 건설과 천연 자원의 수집 양쪽에 사용할 수 있다는 장점 때문에 차츰 식민지 전체에서 널리 이용하게 되었다.
건설로봇은 손상을 입은 건물과 기계 유닛을 수리하여 원래 상태로 기능을 회복시킬 수 있다. |
스타크래프트에 나오는 테란의 건설 도구. 게임에서 테란의 일꾼이기도 하다. 계급은 이등병.
2. 스타크래프트 1 ¶
스타크래프트 1 테란의 유닛, 건물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
커맨드 센터 | ![]() [JPG image (1.5 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배럭 | ![]() [JPG image (1.15 KB)] | ![]() [JPG image (1.36 KB)] | ![]() [JPG image (1.02 KB)] | ![]() [JPG image (1.23 KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마린 | 파이어뱃 | 고스트 | 메딕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팩토리 | ![]() [JPG image (1.4 KB)] | ![]() [JPG image (2.99 KB)] | ![]() [JPG image (2.32 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벌처 | 시즈 탱크 | 골리앗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스타포트 | ![]() [JPG image (1.61 KB)] | ![]() [JPG image (1.76 KB)] | ![]() [JPG image (2.25 KB)] | ![]() [JPG image (4.14 KB)] | ![]() [JPG image (2.02 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이스 | 드랍쉽 | 사이언스 베슬 | 배틀크루저 | 발키리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 건물들 | 서플라이 디포우 | 리파이너리 | 엔지니어링 베이 | 미사일 터렛 | 아카데미 | 벙커 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사이언스 퍼실리티 | 아머리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부속 건물들 | 콤샛 스테이션 | 뉴클리어 사일로 | 머신 샵 | 컨트롤 타워 | 커버트 옵스 | 피직스 랩 |
등장 | |
* SCV good to go sir! | |
선택 | 명령 |
* Yes, sir? * Orders, captain? * I read you. * Reportin' for duty! | * Affirmative. * Roger that. * Right away, sir! * Orders received! |
건설 완료 | 건설 실패 |
* Job finished! | * I can't build it. Something's in the way. * I can't build there! |
반복 선택 | |
* Come again, cap'n? * I'm not readin' you clearly. * You ain't from around here, are you? * I can't believe they put me in one of these things! * ...and now I gotta put up with this, too? * I told 'em I was claustrophobic, I GOTTA GET OUTTA HERE! * I'm stuck in here tighter than a frog's butt in a watermelon seed fight! |
- 등장 : "SCV 준비 완료!" - 선택 - 명령 - 건설 완료 - 건설 실패 - 반복 선택 |
2.1. 활용 ¶
2.2. Special Combat Vehicle(특수 전투 차량) ¶
3. 스타크래프트 2 ¶
스타크래프트 2 테란의 유닛, 건물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사령부 | ![]() [JPG image (28.61 KB)] | ![]() [JPG image (102.26 KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건설로봇 | 지게로봇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반응로 대응 | 기술실 필요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
병영 | ![]() [JPG image (26.11 KB)] | ![]() [JPG image (5.89 KB)] | ![]() [JPG image (4.78 KB)] | ![]() [JPG image (1.88 KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해병 | 사신 | 불곰 | 유령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군수공장 | ![]() [JPG image (4.93 KB)] | ![]() [PNG image (41.12 KB)] | ![]() [JPG image (6.83 KB)] | ![]() [JPG image (7.28 KB)] ![]() [JPG image (6.79 KB)] | ![]() [JPG image (5.14 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화염차 | 땅거미 지뢰 | 화염기갑병 | 공성 전차 | 토르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우주공항 | ![]() [JPG image (3.46 KB)] ![]() [JPG image (4.59 KB)] | ![]() [JPG image (45.3 KB)] | ![]() [JPG image (7.84 KB)] | ![]() [JPG image (28.94 KB)] | ![]() [JPG image (5.2 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바이킹 | 의료선 | 밴시 | 밤까마귀 | 전투순양함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 건물들 | 궤도 사령부 | 행성 요새 | 보급고 | 정제소 | 공학 연구소 | 미사일 포탑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벙커 | 무기고 | 감지탑 | 유령 사관학교 | 융합로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캠페인, 기타 유닛 및 건물 | 화염방사병 | 의무관 | 약탈자 | 악령 | 시체매 | 골리앗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코브라 | 망령 | 과학선 | 헤라클레스 수송선 | 발키리 | 투견 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오딘 | 로키 | 특수전 수송선 | 히페리온 | A.R.E.S. | 고르곤급 전투순양함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대천사 | 그리핀 | 타우렌 해병 | 스타크래프트2/용병 | 테라트론 | 드라켄 레이저 천공기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기술 반응로 | 자동 정제소 | 지옥 포탑 | 군체의식 모방기 | 사이오닉 분열기 | 용병 집결소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학 시설 | 핵 격납고 |
- 등장 : "건설로봇 준비 완료!" - 선택 - 이동 및 건설 명령 - 건물 지으려는데 - 공격[9] - 벙커를 드나들 때 - 수송선 탑승 - 반복 선택 - 교전 - 사망 : "내 팔자야." |
한국어 더빙 성우는 오인성.
![]() © Uploaded by PsiSeveredHead from Wikia | 생산 건물 | 사령부 | 요구 조건 | -- | 비용 | ![]() [GIF image (1 KB)] | 보급품 | 1 |
생명력 | 45 | 방어력 | 0[13] | 특성 | 경장갑/생체/기계 | 시야 | 8 | |
공격력 | 5 | 사정거리 | 근접 | 공격 속도 | 1.5 | 이동 속도 | 2.81 | |
공격 대상 | 지상 | 생산 시간 | 17초 | 단축키 | S | 수송 칸 | 1 |
특수 능력 | 단축키 | 설명 |
건물 건설 | B | 기본 건물 건설 |
고급 건물 건설 | V | 고급 건물 건설 |
채취 | G | 광물이나 베스핀 가스 채취 |
수리 | R | 자원을 소모하여 기계 유닛이나 건물을 수리[14] |
기본적인 특성은 똑같다. 전작처럼 사령부에서 나오며 수리 기능이 있고 건물 건설 시 노출되어 있다. 생체이면서 기계인 특성도 여전하다. 공격을 맞으면 피를 흘리고, 죽은 자리에도 피가 묻어 있다. 그러나 이전과 달리 체력이 45로 뚝 떨어져서 치즈 러쉬 하기가 힘들어졌고, 당연히 건설 중에는 더욱 취약해졌다.[15]
4. 기타 ¶
- [1] 이 때문에 원명을 블리자드식으로 직역하면 우주 건설 차량 정도가 된다. 때문에 현재의 명칭으로 번역되기 이전에는 한국 커뮤니티에서 우스갯소리로 우건차라는 이름으로 부르곤 했다. C&C 시리즈의 MCV에서 이름을 딴 게 아닐까 하는 주장도 있다.
- [2] 자원을 효율적으로 빠르게 채광하기 위해서는 속도가 중요한데 이족 보행 방식은 속도가 빠른 편이 아니다. 이 때문에 부상 장치를 사용하는 것 같다. 물론 보행 목적이 아니라도 일종의 고정장치로써 쓴다면 의미가 없는건 아니다. 특히 호버라는건 작업 중에 몸체의 위치를 고정시키기 힘들다. 고정 장치가 없다면 채광 작업 시 절단기를 광물에 대자마자 (작용과 반작용의 법칙으로)몸체가 뒤로 밀려나게 된다. 때문에 이동 시에만 호버 기능을 쓰고 작업중에는 다리를 쓰는 것일 수도 있다.
- [3] 다른 종족의 일꾼 유닛도 호버 속성이 있다.
- [4] 프로브는 신호기만 박으면 알아서 건물이 생기고 드론은 자기 자신이 건물로 변하는 반면 SCV는 건설이 끝날 때까지 완벽하게 노출되어 있다. 따라서 다른 진영의 건물은 도중에 적이 건설을 막으려면 건물을 직접 공격해서 부숴야 하지만 테란은 건설로봇만 죽여 버리면 끝이다. 대신 다른 건설로봇이 붙으면 되긴 하지만 애초에 건설 중이던 건설로봇이 죽을 상황이면 붙는 족족 죽기 쉬울 거 아닌가.
- [5] 엄밀히 말해 테란의 모든 유닛은 기계와 생체의 조합이다. 보병도 컴퓨터로 통제되는 보호복을 사용하고 메카닉과 공중 유닛들은 더 이상의 설명이 필요한지? 그렇지만 보병은 락다운에 안 걸리고 메카닉과 공중 유닛들은 마엘스트롬에 안 걸리는 등 어느 정도 속성 구분이 명확한 편이다(물론 메카닉이 브루들링에 걸리는 건 최소한 탑승자가 사람이니 그렇다고 칠 수 있고). 그런데 SCV는 둘 다 걸린다는게 미스테리.
- [6] 테란전의 경우는 이게 일종의 설정 구멍으로 작용한다.
- [7] 하지만 센터 지역의 건설 불가 타일은 2006년 이전에도 막 도배를 해 놓았었다. 본격적인 건 2008년 정도?
- [8] 파손된 부품을 원상태로 복원하는게 아니라 광물덩어리를 대충 용접해 붙여 땜빵한다는 개념일 수도 있다.
- [9] 적 유닛에게 공격 명령을 찍으면 하는 말이다. 블리자드도 건설로봇 몸빵을 안다.
- [10] 스타워즈 에피소드4에서 한 솔로가 한 말. 루크 : 맞았어요! / 한 : 걱정하지마, 이 정도는 까딱없으니까. 들었지? 조금만 더 버텨야 돼. (...)
- [11] 오리지널 스타크래프트 동영상에 나오는, 버기카를 몰고 가다가 저글링을 로드킬해서 죽인 두 사람 중 한 명이다. 당연히 둘다 끔살당했다.
- [12] 영문 대사는 "My cow died last night, so I don't need your bull(우리 암소가 어제 죽어서 댁의 수소는 필요 없어)." 여기서 bull은 숫소라는 의미 외에도 bullshit과 같은 헛소리라는 의미가 있다. 아주 고도의 언어유희인 셈.
- [13] 보병 장갑 업그레이드마다 +1 → 최대 3
- [14] 자동 시전 가능
- [15] 체력이 줄어든 이유는 클로즈 베타 때 프로토스 상대로 치즈 러쉬가 횡행했기 때문이다. 물론 정발 이후에도 저그전에서는 많이 한다. 45로 하향되긴 했어도 여전히 타 종족의 일꾼보단 체력 총량이 5 높다.
- [16] 가끔 멀티 플레이 할 때 모조리 켜 놓는 사람이 있긴 한데 그게 또 안 되는 게 저글링 같은 기동성 좋은 게 난입했을 때 일꾼으로 대항하려다 서로 수리만 하는 경우가 생긴다.
으아악! 저글링과 동료들이 날 능욕하고 있어!웬만하면 기계 유닛에게 붙일 때나 켜 둘 것. - [17] 이걸로 업적도 있다. 초반 광자포 러시를 막을 때 불멸자를 수리해 주면서 막으면 효과가 좋다.
- [18] 단 건물에 따라 최대한 붙일 수 있는 건설 로봇의 수에 차이가 있다. 예를 들어 보급고는 최대 5기까지만 동시에 당겨 짓기가 가능.
- [19] 레이너가 우모자 등에서 간신히 선발해 보내준 관련 분야 인재들조차 이들 건설로봇 부대의 작업을 따라가지 못해서 대장인 '흰둥이' 빌 부스케르가 직접 건설 현장 등을 돌아다니며 사람들을 구해야 했다.
- [20] 베트남의 성씨로, 한자표기는 阮이며 영어표기는 Nguyễn. 발음에 따라 표기가 중구난방이지만, 외래어 표기법에서는 응우옌으로 표기한다. 한국의 김씨처럼 전체인구의 40%가 이 성씨를 가지고 있다.
- [21] 과거 스타크래프트1 오리지널 구입 시 받았던 한글 매뉴얼에 핵융합절단기라고 명시되어 있었다