GUITARFREAKS (V 이후부터 GuitarFreaks)
1. 개요 ¶
코나미에서 만든 기타 연주게임. BEMANI 시리즈 게임 중 하나이며 기타도라 시리즈의 일원. 리듬게임 중에서 '배속'을 최초로 사용한 게임이다. 기타프릭스 1st부터 배속 커맨드가 이미 있었다. 기타프릭스는 EZ2DJ보다 한 달 먼저 나온 게임. 2011년 3월 발매된 V8을 끝으로 시리즈가 종료되었고, 현재는 기타프릭스 XG 시리즈로, XG 시리즈가 끝난 다음에는 GITADORA 시리즈로 이어지고 있다. 2014년 3월 현재 최신작은 GITADORA OverDrive GuitarFreaks.
드럼매니아가 나오면서 드럼매니아와 연동플레이가 가능해졌고, 기타4드럼3부터는 수록곡 전곡을 공유하게 되었으며[1] 기타5드럼4부터는 아예 인터페이스까지 통합하였다. 기타프릭스가 먼저 나와서 드럼매니아와 시리즈 한 개 차이가 났으나 V부터 기타프릭스와 드럼매니아의 시리즈명을 통합했다. 그리고 PS2용으로도 드럼매니아와 합본으로 나온다.
국내에는 1st와 3rd가 정식수입이 되었고 특히 정발된 3rd의 경우 정발 드럼매니아 2nd와 세션이 가능하다. 덕분에 정발된 시리즈 중 유일하게 세션이 가능한 시리즈가 되었다.
국내에 기타프릭스 V5가 시리즈 중에 오래간만에 정발된다는 소식이 있었으나, 결국 무산되어서 매니아들이 안타까워하고 있다. 당시 게등위 심의에 드럼매니아 V5는 있었으나 기타프릭스 V5는 없었다. 유니아나가 e-AMUSEMENT를 국내에 적용한다고 기사에 밝힌 게임 중 기타프릭스도 있긴 하지만 V6도 결국 정발되지 못했고 V7도 수요가 없어서 발매되지 않았다. 노트를 연주하는 데 두가지 동작(넥버튼을 누르면서 피킹레버를 튕기는)을 해야하는 게임의 특성상 진입장벽이 매우 높아서 수익성 때문에 앞으로도 정발이 힘들 것으로 예상된다. 현재 한국의 기타프릭스 유저들은 밀수입한 기체가 있는 극소수의 오락실에서 플레이하는 중.
실제로 초보자들은 레벨 10대 곡도 제대로 못 깬다. 다른 리듬게임은 제일 쉬운 곡이라도 플레이는 할 수 있지만, 기타프릭스는 플레이 방법에 익숙해지지 않으면 아예 플레이 자체를 할 수가 없다. 실제 드럼 박자/키보드 멜로디를 어느 정도 반영한 드럼매니아나 키보드매니아와는 달리, 실제 기타 코드 운지와는 전혀 상관이 없는 노트가 올라오기 때문에 사람에 따라서는 실제 기타를 치는 것보다 기타프릭스가 오히려 어렵다고 느낄 수도 있다(…).
KONMAI라는 희대의 오타가 처음으로 나온 게임이기도 하다.
2. 플레이 방법 ¶
R,G,B로 구성된 3개의(XG부터는 Y, P가 추가되어 총 5개) 넥버튼과, 피킹 레버로 구성된 기타 컨트롤러를 사용하는 게임으로, 아래에서 위로 올라오는 노트에 맞춰서[2] 넥버튼을 누르면서[3] 피킹 레버를 튕기는 방식으로 플레이한다. 위아래으로 튕겨도 모두 인식한다. 위아래로 빠르게 번갈아가며 튕기는 주법을 오르타라고 하며, 속주 처리에 필수 테크닉.
판정 라인 맨 오른쪽에 기타 모양의 노트가 올라오는 경우가 있는데 이는 '웨일링'이라고 하며 노트가 판정선에 닿는 타이밍에 기타 컨트롤러를 들어올리면[4] 현재 콤보수에 따라 스코어가 증가한다. 놓친다고 해서 게이지가 깎이거나 콤보가 끊기지는 않지만, 점수를 꽤 많이 주기 때문에 스코어링을 파게 된다면 필수로 처리해야 한다. 또한 컨트롤러를 들어 올려야 하는 조작의 특성상 1초간의 보정 시간이 주어 지는데, 이 보정 시간을 활용해 최대한 늦게 들어올려 보너스를 더 따먹는 '딜레이드 웨일링'이라는 테크닉이 존재한다. 이 테크닉 때문에 기타프릭스는 DJ.AUTO를 이길 수 있는 몇 안되는 리듬게임이다(...)[5].
4. 파트/난이도 체계 ¶
파트/난이도 체계와 플레이 스타일 부분에서는 편의상 커맨드를 입력을 설명할 경우 다음과 같이 간략하게 표기하니 참조. R : R버튼을 누름 |
기타프릭스에서는 한 곡마다 3개의 파트가 있어서(GUITAR 파트를 제외하면 없는 곡들도 있다) 이 중 하나를 골라서 플레이하게 된다. 7thMIX까지는 선곡 화면에서 이펙터 노브를 돌리는 것으로 바꿀 수 있었으나 8thMIX부터 P->G->G->P로 변경되었다.
- GUITAR
표준 파트. 6thMIX까지는 2인 플레이시 각각 다른 보면으로 플레이하는 시스템(BATTLE 옵션을 걸어 같은 보면으로 플레이 가능)이었으나 7thMIX에서 해당 시스템은 폐지되었다.
- BASS
말 그대로 베이스를 연주하는 파트. 3rdMIX에서 처음 추가되었다. 다만 트윈 기타를 강조한 일부 곡에서는 베이스 파트를 고르면 두번째 기타를 연주하게 된다. V3까지는 2인 플레이시 둘 다 베이스 파트를 플레이할 수 없었다(V4부터는 가능).
- OPENPICK
기본적으로 기타 파트와 동일하나, 어떠한 넥버튼도 누르지 않고 피킹 레버를 튕겨서 연주하는 오픈픽 노트(회색에 'OPEN'이라는 보라색 글자가 새겨져 있음)가 존재하는 파트. 7thMIX에서 처음 추가되었다. 7thMIX에서는 모드 선택 화면에서 특정 커맨드를 입력하여 나오는 숨겨진 모드 'OPENPICK STANDARD'에서만 플레이할 수 있었으나 다음작인 8thMIX부터 선곡 화면에서 바꿀 수 있게 된다.
XG 시리즈에서는 폐지되었고, 오픈픽 노트는 기타 상위 난이도[6]에 나오도록 변경되었다.
5. 이펙터 ¶
게임 플레이 화면에서 이펙터 노브를 돌리면 다음과 같은 이펙터 효과를 낼 수 있으며, 이는 출력되는 음성에 영향을 미친다. 표기 방식은 작품대마다 틀린데, 초대작부터 7th까지는 BGA 부분에 있는 숫자로, 8th부터 11th까지는 좌상단(2p는 우상단)의 모양으로, V부터 V4까지는 색상으로, V5부터는 아래에 있는 이펙터 명칭이 표기되는 방식.
- NONE - 디폴트.
- CHORUS - 파란색.
- DELAY - 노란색. 음에 잔향 효과 추가.
- REVERB 1 - 빨간색.
- REVERB 2 - 녹색.
- GAIN UP - 주황색. 음량 증가.
6. 플레이 스타일 ¶
게임 옵션을 설정하는 화면이며, 플레이 스타일 메뉴에 들어가기 위해서는 다음 중 하나의 동작을 하면 된다.
- 세션 플레이 모집 화면에서 B버튼을 누르면서 START 버튼을 누르기(4thMIX ~)
- 곡 선택 직후 화면이 암전될 때까지 START 버튼을 누르고 있기(8thMIX ~)
- 선곡 화면에서 G->G->G(V4 ~, V3까지는 배속 커맨드였다)
- SPEED
배속 조절. 위에서도 언급했듯이 기타프릭스는 최초로 배속이라는 개념을 도입한 게임이다. V3까지는 플레이 스타일 메뉴 이외에도 별도의 커맨드로 조절할 수 있었다. 커맨드는 첫작부터 7thMIX까지 R->G->B->P->P, 8thMIX부터 V3까지 G->G->G.
첫작부터 3rdMIX까지는 기본-Fast Flow(X3)-Super Fast Flow(X6)으로만 조절할 수 있었고, 4thMIX부터 6thMIX까지는 X1 ~ X7(1 단위), 7thMIX부터 9thMIX까지는 X1.0 ~ X7.0(0.5 단위), 10thMIX부터 V3까지는 X1.0 ~ X10.0(0.5 단위), V4부터는 V3까지의 배속 체계에서 X0.5와 X20.0이 추가되었다.
- HIDDEN/SUDDEN/STEALTH
HIDDEN은 첫작부터, SUDDEN은 2ndMIX부터, STEALTH는 V4부터 추가. HIDDEN은 화면 중간쯤에서 노트가 안보이게 되는 옵션, SUDDEN은 화면 중간쯤부터 노트가 나타나는 옵션이다. HIDDEN+SUDDEN이라 하여 두가지를 전부 거는 옵션도 있다. STEALTH는 아예 노트가 안보이게 되는 옵션.
- DARK
7thMIX에서 추가. 화면의 배경, 판정선, 익사이트 게이지를 보이지 않게 하는 옵션이다. V4에서는 기존의 DARK는 'DARK FULL'이라는 이름으로 바뀌고, 이와 거의 유사하나 판정선만은 보이게 되는 'DARK HALF'라는 옵션이 새로이 추가되었다.
- RANDOM/SUPER RANDOM/HYPER RANDOM
랜덤은 첫작부터, 슈퍼 랜덤은 2ndMIX부터, HYPER RANDOM은 V5부터 추가.
- POSITION
판정 표시를 변경하는 옵션. 디폴트는 TYPE-A.
- COMBO
콤보 표시를 변경하는 옵션. 디폴트는 LEFT.
- REVERSE
8thMIX에서 추가. 노트 스크롤 방향을 위에서 아래로 뒤집는 옵션. 디폴트는 OFF.
- LEFT
3rdMIX에서 추가. 왼손잡이를 위한 옵션.
LIGHT
노트가 없는 곳에 피킹을 해도 MISS 판정이 뜨지 않는다. 이 옵션을 사용하면 얻는 스킬이 절반이 된다. V4까지 존재하였다가 V5부터는 아래의 오토 옵션이 이 옵션을 대체하게 된다.
- AUTO NECK / AUTO PICK
가정용 트레이닝 모드에 등장했던 옵션으로, 아케이드엔 V5에 등장. AUTO NECK는 피킹만 해주면 되며, AUTO PICK은 코드변환만 해주면 된다(...) 당연히 이렇게 플레이하면 스킬 포인트를 얻을 수 없다.
HAZARD
V2 ~ V3까지 존재했던 옵션. 2회 미스시 폭사하는 최상급자 모드였으나, 버그가 많아서 V4에서 삭제되었다. 특히 첫 수록된 V2에서는 퍼펙트율이 98%인 상황에서 폭사하면 프리미엄 앙코르를 진행할 수 있는 버그가 존재했었다(이후 패치로 수정되었다). 따라서 노트 98개까지는 굉장히 쉽게 나왔던 CaptivAte 〜裁き〜 베이스 EXTREME 보면이 프리미엄 앙코르 소환용으로 애용되기도 하였다. 이 하자드 모드를 걸고 클리어하면 보너스 점수 8310점을 획득.그래봐야 V2 ~ V3 당시의 무한증식 점수 중에는 새발의 피
- RISKY
V5에서 추가. 설정한 횟수(1,2,4 중 선택 가능)만큼 미스가 뜨면 폭사하고 다음 스테이지로 넘어가는 최상급자 모드로, 댄스 댄스 레볼루션의 라이프 옵션과 비슷한 옵션.
Branch
8thMIX ~ 9thMIX까지 존재한 옵션. 노트가 G 버튼에 몰려오다가 중간에 노트 R,G,B에 해당되는 노트로 분리되는 옵션. 하도 사용도가 낮아서 10thMIX에서 삭제되었다가 V6 BLAZING!!!!에서 퀘스트 모드 한정 옵션으로 부활. 옵션 명칭은 분신 냐구와(ぶんしんにゃぐわ).
7. 시리즈 소개 ¶
기타프릭스·드럼매니아 시리즈 일람 | |||||
넘버링 시리즈 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
V 시리즈 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() [PNG image (7.76 KB)] | - | - | - | - |
XG 시리즈 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
GITADORA 시리즈 | |||||
![]() [PNG image (15.18 KB)] | ![]() | ![]() | ![]() |
- 같이보기 : 멀티세션
8.1. 리그베다 위키에 등재된 수록곡 ¶
기타프릭스 & 드럼매니아 곡 분류 | |||
코나미 오리지날 | |||
GF | 기타프릭스 전용곡 | X | V8에서 플레이 할 수 없는 삭제곡 |
DM | 드럼매니아 전용곡 | INF | INFINITY Stage (V5 한정) |
EN | 앙코르 스테이지 | END | ENDING (V5 한정) |
PE | 프리미엄 앙코르 스테이지 | BLZ | BLAZING Stage (V6 한정) |
L | 롱 버전 | CL | 클라이막스 스테이지 (XG 시리즈 한정) |
X | 세션 플레이 불가능 노래 | ee | ee'MALL 전용곡(10th&9th ~ V2) |
GDP | V7의 GDP 해금곡 | GDP B | V8의 GDP 해금곡 (플레이 불가) V8의 배틀 해금곡 (플레이 불가) |
XG | XG 수록, V7 미수록곡(V8) | V7 | V7 선수록 |
라이센스 | |||
판 | 판권을 구입해 커버 보컬을 사용한 곡 | 제 | 원곡을 그대로 제공해 수록한 곡 |
기타프릭스 & 드럼매니아 곡 & 난이도 정보 | ||||||||||||||
곡명 | Drum | Guitar | Bass | Open | ||||||||||
BAS | ADV | EXT | BAS | ADV | EXT | BAS | ADV | EXT | BAS | ADV | EXT | |||
GUITARFREAKS 1st | ||||||||||||||
Cutie pie | 15 | 38 | - | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
GF | DRY MARTINI | - | - | - | 23 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
FIRE | 29 | 37 | 54 | 34 | 37 | 51 | - | - | - | - | - | - | ||
Happy man | 28 | 51 | 68 | 19 | 28 | 43 | - | - | - | - | - | - | ||
Hypnotica | 22 | 44 | - | 27 | 50 | 67 | - | - | - | - | - | - | ||
GF | L.A.RIDER | - | - | - | 30 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
LUCKY STAFF[7] | 26 | 53 | 83 | 54 | 58 | 65 | - | - | - | 55 | 60 | 67 | ||
GUITARFREAKS 2ndMIX & drummania 1st | ||||||||||||||
DM | Eyes of kids | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Across the nightmare | 18 | 37 | 60 | 34 | 42 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
DM | Depend on me | 20 | 38 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GF | ECLIPSE | - | - | - | 33 | 48 | 63 | - | - | - | - | - | - | |
Heaven is a '57 metallic gray | - | 35 | 56 | 27 | 37 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
I think about you | 15 | 40 | - | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
JET WORLD | 29 | 42 | 60 | 28 | 53 | 58 | - | - | - | - | - | - | ||
GF | KING G | - | - | - | 55 | 60 | 66 | - | - | - | 58 | 62 | 69 | |
GF | MAGIC MUSIC MAGIC | - | - | - | 42 | 51 | 56 | - | - | - | 44 | 53 | 57 | |
MR.MACHINE | 34 | 43 | 51 | 30 | 43 | 48 | - | - | - | - | - | - | ||
DM | Onion man | 22 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PRIMAL SOUL[8] | 47 | 50 | 75 | 36 | 43 | 51 | - | - | - | - | - | - | ||
X | River crossin' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DM | Road for thunder | - | 39 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ska Ska No.1 | 15 | 41 | - | 27 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
THE ADVENTURES | 35 | 52 | - | 30 | 51 | 74 | - | - | - | - | - | - | ||
Ultimate power | 27 | - | 48 | 29 | 45 | 51 | - | - | - | - | - | - | ||
USED CARS | - | 30 | 44 | 25 | 32 | 44 | - | - | - | - | - | - | ||
WANNA BE YOUR BOY | 34 | 52 | 63 | 31 | 37 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
DM | Waza | 46 | 59 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GUITARFREAKS 3rdMIX & drummania 2ndMIX | ||||||||||||||
BREAK OUT | 25 | 47 | 56 | 44 | 55 | 69 | 24 | 35 | - | - | - | - | ||
DM | CENTAUR | 43 | 67 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CLASSIC PARTY | 22 | 50 | 62 | 51 | 60 | 72 | 28 | 50 | - | - | - | - | ||
COSMIC COWGIRL | 34 | 57 | 62 | 36 | 38 | 42 | 24 | 31 | 33 | 37 | 39 | 62 | ||
DM | DOUBLE ORBIT | - | 38 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GF | ERASER ENGINE[9] | - | - | - | 42 | 50 | 59 | - | - | - | - | - | - | |
L | FIRE(Long Version) | 26 | 50 | 60 | 38 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
HELPLESS | 26 | 48 | 56 | 29 | 42 | 53 | 20 | 28 | - | - | - | - | ||
DM | IMPLANTATION | - | 41 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L | JET WORLD(Long Version) | 28 | 42 | 61 | 45 | 56 | 62 | - | - | - | - | - | - | |
LOUD! | 27 | 34 | 63 | 40 | 49 | 66 | 48 | 49 | - | - | - | - | ||
MIDNIGHT SPECIAL | 21 | 48 | 68 | 16 | 19 | 32 | 27 | 36 | - | - | - | - | ||
ON OUR WAY | 12 | 17 | 54 | 12 | 15 | 22 | 15 | 26 | - | - | - | - | ||
P.P.R. | 23 | 39 | 54 | 26 | 37 | 48 | 28 | 53 | - | - | - | - | ||
SAY WHAT YOU MEAN[10] | 25 | 67 | 73 | 59 | 61 | 75 | 45 | 58 | 61 | 61 | 63 | 80 | ||
STOP SPINNING ME IN CIRCLES | 21 | 52 | 62 | 32 | 36 | 44 | 24 | 27 | - | - | - | - | ||
GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX | ||||||||||||||
CAPTAIN'S VOYAGE | 14 | 44 | 62 | 39 | 61 | 67 | 26 | 28 | - | - | - | - | ||
CARNIVAL DAY | 21 | 61 | 78 | 45 | 52 | 78 | 37 | 50 | 93 | 48 | 55 | 79 | ||
CLASSIC PARTY 2 | 27 | 52 | 62 | 67 | 72 | 86 | 38 | 41 | 51 | 68 | 73 | 87 | ||
L | COSMIC COWGIRL(Long Version) | - | 58 | 64 | 38 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
EN | DAY DREAM | 62 | 89 | 99 | 81 | 94 | 99 | 71 | 92 | 99 | 83 | 95 | 99 | |
FLY HIGH | 31 | 40 | - | 27 | 57 | 66 | 19 | 24 | - | - | - | - | ||
GIANT SLUG | 25 | 36 | 43 | 46 | 50 | 71 | 25 | 43 | - | - | - | - | ||
I'M GONNA GET YOU! | 14 | 31 | 53 | 26 | 37 | 65 | 23 | 43 | - | - | - | - | ||
NA-NA-NA | 10 | 21 | 32 | 12 | 16 | - | 15 | 17 | - | - | - | - | ||
NOW I'M SURE | 12 | 22 | 35 | 23 | 24 | - | 12 | 15 | - | - | - | - | ||
L | P.P.R.(Long Version) | - | 52 | 65 | 31 | 41 | 61 | - | - | - | - | - | - | |
PRIMAL SOUL(Long Version) | - | 65 | 82 | 42 | 46 | 70 | - | - | - | - | - | - | ||
RIGHT ON TIME | 25 | 66 | 68 | 38 | 79 | 92 | 30 | 78 | - | - | - | - | ||
SEA ANEMONES | 25 | 56 | 67 | 35 | 71 | 73 | 33 | 40 | - | - | - | - | ||
판 | 아이노 시루시 | 11 | 20 | - | 10 | 17 | 29 | 22 | 26 | - | - | - | - | |
GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX | ||||||||||||||
CASSANDRA | 26 | 50 | 64 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 42 | - | - | - | ||
CLASSIC PARTY 3 | 37 | 44 | 72 | 53 | 69 | 97 | 34 | 45 | 52 | 56 | 70 | 98 | ||
L | DEPEND ON ME(Long Version) | 33 | 40 | 57 | 36 | 42 | 56 | - | - | - | - | - | - | |
DON'T HIDE YOUR MIND | 20 | 33 | 48 | 26 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | ||
IRE IN THE DARK | 23 | 43 | 78 | 30 | 47 | 61 | 42 | 54 | 57 | - | - | - | ||
L | HELPLESS(Long Version) | 41 | 54 | 72 | 33 | 45 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
MAGICAL JET TOUR | 25 | 42 | 63 | 30 | 48 | 69 | 37 | 48 | - | - | - | - | ||
L | MAGICAL JET TOUR(Long Version) | 32 | 53 | 65 | 38 | 46 | 74 | - | - | - | - | - | - | |
NEVER AGAIN | 21 | 36 | 59 | 31 | 48 | 71 | 26 | 33 | - | - | - | - | ||
NEWSPAPER(Vocal ver.) | - | 55 | 64 | 33 | 50 | 79 | 35 | 79 | - | - | - | - | ||
ORANGE JET STREAM | 15 | 34 | 56 | 24 | 44 | - | 14 | 32 | - | - | - | - | ||
SILLY GIRL | 30 | 38 | 69 | 33 | 60 | - | 39 | 67 | - | - | - | - | ||
SUMMER SUN | 23 | 43 | 58 | 33 | 38 | 57 | 23 | 43 | 59 | - | - | - | ||
X | Labyrinth | 17 | 38 | 55 | 31 | 41 | - | 23 | 41 | - | - | - | - | |
X | Mr.Moon | 26 | 36 | 57 | 35 | 43 | 47 | 30 | 47 | - | - | - | - | |
X | VITALIZE | 23 | 36 | 58 | 23 | 37 | 53 | 19 | 30 | 48 | - | - | - | |
X | しりとり | 25 | 52 | 63 | 25 | 37 | - | 16 | 20 | - | - | - | - | |
EN | The Least 100sec | 56 | 87 | 99 | 77 | 90 | 97 | 57 | 77 | 83 | 79 | 91 | 98 | |
THREE WORMS | 31 | 53 | 80 | 47 | 64 | 70 | 49 | 55 | - | - | - | - | ||
TIGER,TOO | 31 | 53 | 71 | 26 | 40 | 52 | 39 | 47 | - | - | - | - | ||
VOIDDD | 34 | 58 | 78 | 35 | 42 | 70 | 46 | 78 | - | - | - | - | ||
ありがとね。 | 25 | 48 | 67 | 13 | 21 | 55 | 20 | 23 | - | - | - | - | ||
GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX | ||||||||||||||
BLIND | 31 | 38 | 55 | 21 | 31 | 51 | 28 | 44 | - | - | - | - | ||
BOBBY SUE AND SKINNY JIM | 24 | 63 | 74 | 23 | 33 | 81 | 26 | 43 | - | - | - | - | ||
Brazilian Anthem | 46 | 65 | 80 | 44 | 53 | 75 | 28 | 32 | - | - | - | - | ||
L | CLASSIC PARTY triathlon | 41 | 66 | 76 | 54 | 64 | 79 | - | - | - | - | - | - | |
COMPLETE CONQUEST | - | 48 | 64 | 29 | 39 | 56 | 36 | 42 | - | - | - | - | ||
E-MAIL ME! | 13 | 48 | 64 | 20 | 27 | 34 | 24 | 32 | - | - | - | - | ||
FEEL THE EARTH | 24 | 36 | 64 | 25 | 38 | 47 | 30 | 43 | - | - | - | - | ||
FIREBALL | 37 | 51 | 62 | 22 | 54 | 64 | 31 | 32 | 43 | 23 | 56 | 65 | ||
Herring roe | 39 | 60 | 97 | 47 | 61 | 84 | 47 | 54 | - | - | - | - | ||
L | HIGH | 30 | 39 | 53 | 30 | 38 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
hypnotheque | 30 | 40 | 67 | 38 | 54 | 67 | 40 | 48 | - | - | - | - | ||
L | IN YOUR EYES | 23 | 33 | 55 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
MIDNIGHT SUN | 38 | 56 | 73 | 32 | 59 | 80 | 31 | 43 | - | - | - | - | ||
L | MISS YOU | 28 | 51 | 63 | 41 | 80 | 95 | - | - | - | - | - | - | |
Mister magic | 18 | 34 | 46 | 15 | 31 | 62 | 10 | 16 | 30 | - | - | - | ||
plastic imitations | 28 | 42 | 61 | 19 | 66 | 71 | 27 | 37 | - | - | - | - | ||
L | Riff Riff Paradise | 38 | 58 | 83 | 45 | 60 | 79 | - | - | - | - | - | - | |
L | SOME HARD REACTIONS | 33 | 52 | 68 | 37 | 60 | 83 | - | - | - | - | - | - | |
STOP THIS TRAIN | 24 | 47 | 60 | 65 | 82 | 90 | 40 | 57 | - | - | - | - | ||
Sunflower Girl | 24 | 36 | 54 | 18 | 28 | 34 | 23 | 24 | - | - | - | - | ||
WAKE ME UP! | 22 | 29 | 57 | 21 | 28 | 47 | 27 | 44 | - | - | - | - | ||
Yellow Panic Time | 34 | 48 | 65 | 25 | 43 | 63 | 25 | 29 | - | - | - | - | ||
君のとなりに… | 44 | 61 | 82 | 33 | 48 | 52 | 33 | 39 | - | - | - | - | ||
EN | 子供の落書き帳 | 67 | 89 | 97 | 50 | 62 | 90 | 60 | 78 | 89 | 54 | 64 | 91 | |
正論 | 40 | 63 | 72 | 29 | 32 | 57 | 35 | 38 | - | - | - | - | ||
판 | 천체관측 | 13 | 30 | 43 | 20 | 23 | 33 | 22 | 25 | - | - | - | - | |
GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX | ||||||||||||||
L | BRING BACK | 33 | 48 | 62 | 34 | 41 | 68 | - | - | - | - | - | - | |
EN | Concertino in Blue | 59 | 80 | 96 | 73 | 86 | 98 | 65 | 75 | 82 | 77 | 92 | 99 | |
L | Departure | 30 | 63 | 88 | 24 | 29 | 62 | - | - | - | - | - | - | |
Destiny lovers | 22 | 59 | 74 | 38 | 55 | 75 | 40 | 69 | - | 42 | 65 | 72 | ||
Double Trouble | 29 | 47 | 62 | 32 | 55 | 75 | 40 | 69 | - | 42 | 65 | 72 | ||
DREAM RUSH | 30 | 46 | 58 | 18 | 34 | 43 | 18 | 31 | - | 22 | 36 | 39 | ||
GETAWAY | 28 | 38 | 63 | 39 | 51 | 72 | 38 | 54 | - | 44 | 57 | 76 | ||
판 | innocent world | 16 | 23 | 39 | 14 | 17 | 40 | 22 | 38 | - | 16 | 18 | 43 | |
jet coaster☆girl | 23 | 47 | 67 | 50 | 68 | 87 | 25 | 39 | - | 48 | 66 | 89 | ||
MODEL DD2 | 58 | 82 | 94 | 55 | 63 | 88 | 45 | 62 | 66 | 57 | 65 | 88 | ||
Moonlight Walkin' | 21 | 28 | 57 | 21 | 27 | 43 | 18 | 24 | - | 23 | 28 | 46 | ||
O JIYA | 23 | 43 | 79 | 27 | 52 | 68 | 30 | 49 | - | 30 | 55 | 66 | ||
One Phrase Blues | 32 | 58 | 78 | 59 | 70 | 86 | 35 | 69 | - | 67 | 78 | 88 | ||
Rebirth | 25 | 32 | 57 | 20 | 34 | 35 | 23 | 34 | - | 22 | 38 | 39 | ||
L | Riff Riff Orbit | 40 | 62 | 86 | 42 | 57 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
ROCKIN' PARADISE | 28 | 43 | 84 | 42 | 45 | 52 | 37 | 48 | - | 43 | 46 | 55 | ||
SMILE FOR YOU | 40 | 46 | 63 | 26 | 34 | 53 | 22 | 44 | - | 30 | 35 | 55 | ||
EN | under control | 45 | 63 | 96 | 71 | 85 | 96 | 70 | 84 | 94 | 73 | 87 | 98 | |
WILD RIDE | 28 | 60 | 78 | 45 | 64 | 79 | 55 | 65 | - | 49 | 68 | 83 | ||
君のハートにドキュン | 19 | 42 | 65 | 20 | 27 | 55 | 27 | 32 | - | 22 | 28 | 57 | ||
蛹 | 47 | 77 | 86 | 56 | 66 | 77 | 55 | 76 | - | 60 | 66 | 78 | ||
スイマーズ | 26 | 40 | 59 | 25 | 38 | 49 | 21 | 29 | - | 32 | 42 | 55 | ||
すてきな雨あがり | 23 | 32 | 68 | 15 | 34 | 46 | 22 | 29 | - | 26 | 35 | 44 | ||
誰? | 25 | 44 | 62 | 48 | 57 | 76 | 26 | 34 | 60 | 40 | 58 | 79 | ||
GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX | ||||||||||||||
begin | 13 | 51 | 66 | 22 | 29 | 56 | 32 | 58 | - | 24 | 34 | 60 | ||
BRAND NEW LADY | 14 | 42 | 65 | 19 | 31 | 39 | 18 | 40 | - | 26 | 34 | 47 | ||
BRE∀K DOWN!(GF&DM STYLE) | 14 | 39 | 64 | 19 | 32 | 40 | 24 | 58 | - | 30 | 38 | 41 | ||
cachaca | 21 | 50 | 68 | 20 | 28 | 33 | 18 | 36 | - | 23 | 29 | 36 | ||
CHOCOLATE PHILOSOPHY | 16 | 44 | 69 | 16 | 33 | 44 | 20 | 24 | - | 21 | 37 | 46 | ||
L | HEAVEN INSIDE | 25 | 44 | 66 | 32 | 37 | 57 | - | - | - | - | - | - | |
Homesick Pt.2&3 | 16 | 33 | 70 | 17 | 29 | 50 | 26 | 33 | - | 21 | 27 | 46 | ||
EN | Infinite | 39 | 54 | 72 | 26 | 40 | 54 | 24 | 26 | 33 | 27 | 41 | 55 | |
Keiko my love | 32 | 51 | 68 | 22 | 39 | 53 | 32 | 48 | - | 26 | 43 | 53 | ||
KISS ME GOODBYE! | 35 | 62 | 76 | 24 | 41 | 46 | 32 | 55 | - | 29 | 45 | 50 | ||
EN | MODEL DD3 | 60 | 81 | 91 | 67 | 79 | 91 | 81 | 92 | 95 | 72 | 82 | 93 | |
ROOPA | 15 | 40 | 60 | 24 | 38 | 65 | 22 | 42 | - | 28 | 48 | 67 | ||
RUSSIAN ROULETTE | 16 | 39 | 56 | 21 | 32 | 58 | 25 | 31 | - | 27 | 34 | 58 | ||
L | SUZY AND THE TIME MACHINE | 29 | 45 | 67 | 31 | 35 | 67 | - | - | - | - | - | - | |
SWEET FELINE | 21 | 28 | 43 | 19 | 22 | 29 | 24 | 26 | - | 20 | 23 | 32 | ||
