Contents
- 1. 개요
- 2. 역대수상작
- 2.1. 1회 (1996년)
- 2.2. 2회 (1997년)
- 2.3. 3회 (1998년)
- 2.4. 4회 (1999년)
- 2.5. 5회 (2000년)
- 2.6. 6회 (2001년)
- 2.7. 7회 (2002년)
- 2.8. 8회 (2003년)
- 2.9. 9회 (2004년)
- 2.10. 10회 (2005년)
- 2.11. 11회 (2006년)
- 2.12. 12회 (2007년)
- 2.13. 13회 (2008년)
- 2.14. 14회 (2009년)
- 2.15. 15회 (2010년)
- 2.16. 16회 (2011년)
- 2.17. 17회 (2012년)
- 2.18. 18회 (2013년)
- 2.19. 19회 (2014년)
1. 개요 ¶
사이트는이쪽으로.
문화체육관광부, 사단법인 한국게임산업협회, 전자신문, 스포츠조선이 게임산업을 국가의 중추적인 미래산업으로 육성하고, 게임 창작 활성화를 위해 매년 실시하고 있는 게임 어워드. 대한민국 내에서 정부주관 부서와 협회에서 공인하는 유일한 시상식이긴 하다.
인지도에 비해 역사는 꽤 오래되어서 주관이 조금씩 바뀌긴 했지만 1996년부터 지금까지 계속 이어지고 있다. 역대수상작인 포트리스2라든가 리니지, 창세기전 시리즈등을 보면 그렇다.
요즘 들어서는 협회 회원사 위주로 후보가 올라가고 있는 실정이다. 이 때문에 이미 2007년에 게임대상 수상작 목록을 본 한 리뷰어는 이런 식으로 분노했으며 2013년에는 이런 일도 일어났다.
2.6. 6회 (2001년) ¶
구분 | 상명 | 수상작 | 수상업체 | |
본상 | 대상 | 창세기전 3: 파트 2 | 소프트맥스 | |
우수상 | PC | 쥬라기 원시전 2 | 위자드소프트 | |
온라인 | 뮤 | 웹젠 | ||
아케이드 | 무궁화 꽃이 피었습니다 | 이오리스 | ||
모바일 | 라스트워리어 | 게임빌 | ||
아마추어상 | 선라이즈 3D | 이상훈 | ||
공로상 | 김영만 | 한국프로게임협회장 | ||
부문상 | 시나리오 | 악튜러스 | 손노리 | |
캐릭터 | 포트리스2 블루 | CCR | ||
방송 | 스타리그 - 온게임넷 | |||
프로그래밍 | 액시스 | 재미시스템개발 | ||
그래픽 | 뮤 | 웹젠 | ||
사운드 | 화이트데이: 학교라는 이름의 미궁 | 손노리 | ||
교육용 | 매직빌터&뮤지컬조이 | (주)조이멘트 | ||
아동용 | 하얀마음 백구 | (주)키드앤키드닷컴 | ||
프로게이머 | 임요환 | |||
인기게임상 | 라그나로크 | 그라비티 |
2.7. 7회 (2002년) ¶
구분 | 상명 | 수상작 | 수상업체 | |
본상 | 대상 | 네이비필드 | 에스디엔터넷(주) | |
우수상 | PC | 코코룩 | (주)나비야엔터테인먼트 | |
온라인 | 프리스톤테일 | 트라이글로우픽처스(주) | ||
업소용 | 라이브액션핑퐁 | 디게이트(주) | ||
모바일/PDA | 대두신권 | (주)엔텔리전트 | ||
교육용 | 디미어즈 | (주)재미창조 | ||
부문상 | 게임기획시나리오상 | 나르실리온 | (주)그리곤엔터테인먼트 | |
게임프로그래밍상 | 프리스톤테일 | 트라이글로우픽처스(주) | ||
게임그래픽상 | 네이비필드 | 에스디엔터넷(주) | ||
게임캐릭터상 | 코코룩 | (주)나이야엔터테인먼트 | ||
게임사운드상 | 에이스사가 | 마이에트엔터테인먼트 | ||
프로게이머상 | 박정석 | |||
수출상 | 엔씨소프트(주) | |||
공로상 | 원광연 | 게임문화진흥협의회 |
2.8. 8회 (2003년) ¶
구분 | 상명 | 수상작 | 수상업체 | |
본상 | 대상 | 리니지 2 | 엔씨소프트 | |
최우수상 | 더소브:라코사노스트라 | 렉스플렉스엔터테인먼트 | ||
우수상 | PC | 토막완전판 | 씨드나인엔터테인먼트 | |
온라인 | 메이플스토리 | 위젯 | ||
업소용 | G-Zero | 넷돌 | ||
모바일 | 배틀 말뚝박기 | 엔텔리전트 | ||
기능성 | 야채부락리 | 플레너스 | ||
부문상 | 기술/창작상 | 기술창작상 | 테일즈 오브 윈디랜드 | 뭉클 |
그래픽 | 리니지 2 | 엔씨소프트 | ||
캐릭터 | 야채부락리 | 플레너스 | ||
사운드 | 쿵쿵따 시리즈 | 네오플 | ||
인기게임상 | 메이플스토리 | 위젯 | ||
워크래프트 3 : 프로즌쓰론 | 손오공[1] 블리자드 엔터테인먼트 | |||
산업진흥부문 공로상 | 정광호 | 한국게임학회 | ||
건전게임문화부문 공로상 | 자율지도위원회 | 민간자율합동위원회 | ||
특별상 - 프로게이머 | 이윤열 | KTF | ||
우수업소상 | 인터넷PC게임존 | |||
유니트PC방 | ||||
세이넷PC방 | ||||
신왕자게임랜드 | ||||
조이맥스 | ||||
동현컴퓨터랜드 |
2.9. 9회 (2004년) ¶
구분 | 상명 | 수상작 | 수상업체 | |
본상 | 대상 | 킹덤 언더 파이어 : 더 크루세이더 | (주)판타그램 | |
최우수상 | 마비노기 | (주)넥슨 | ||
우수상 | PC | 마그나카르타 진홍의 성흔 | (주)소프트맥스 | |
온라인 | RF온라인 | CCR(주) | ||
아케이드 | 로봇짱 | (주)CFN | ||
모바일 | 트래픽 | (주)컴투스 | ||
기능성 | 영어공략왕 | (주)ESL에듀 | ||
부문상 | 기술/창작상 | 기술창작상 | 마비노기 | (주)넥슨 |
그래픽 | 킹덤 언더 파이어 : 더 크루세이더 | (주)판타그램 | ||
캐릭터 | 마그나카르타 진홍의 성흔 | (주)소프트맥스 | ||
사운드 | 킹덤 언더 파이어 : 더 크루세이더 | (주)판타그램 | ||
인기게임상 | 카트라이더 | (주)넥슨 | ||
위닝일레븐 | 코나미마케팅아시아 | |||
공로상 | 홍동희 | 막고야 | ||
우옥환 | 한국청소년마을 | |||
아마추어상 | 캐치캣 | 박병용 | ||
우수게이머상 | 최연성 | SKT T1 | ||
우수업소상 | 게임제공업소 | 월드컵게임장 | 이갑철 | |
헐리우드게임장 | 김응겸 | |||
영재게임랜드 | 정제우 | |||
멀티미디어문화 | 당근인터넷PC | 조강묵 | ||
콘텐츠설비 | TNT인터넷PC | 허혜영 | ||
제공업소 | 인터넷훼미니칸 | 이종남 |
2.10. 10회 (2005년) ¶
구분 | 상명 | 수상작 | 수상업체 | |
본상 | 대상 | 열혈강호 온라인 | (주)엠게임 | |
최우수상 | 볼카누스 | 제페토 | ||
우수상 | PC/비디오 | 킹덤 언더 파이어 : 히어로즈 | (주)블루사이드 | |
온라인 | 구룡쟁패 | (주)인디21 | ||
아케이드 | 호무라 | (주)스코넥엔터테인먼트 | ||
모바일 | The OTL | (주)에이엔비소프트 | ||
기능성 | 가우스엑스 | EnP문화기획 | ||
부문상 | 기술/창작상 | 기획·시나리오 | 실크로드 온라인 | (주)조이맥스 |
그래픽 | 길드워 | (주)엔씨소프트 | ||
캐릭터 | 요구르팅 | (주)네오위즈 | ||
사운드 | 볼카누스 | 제페토 | ||
기타부문 | e-sport 진흥상 | 프로게임단 | GO | |
프로게이머 | 박성준 | POS | ||
산업진흥 부문 공로상 | 장문경 | 지스타조직위원회 | ||
건전게임문화부문 공로상 | 이정근 | 경찰청 사이버테러대응센터 | ||
인기게임상 | 열혈강호 온라인 | (주)엠게임 | ||
월드 오브 워크래프트 | 블리자드코리아 | |||
아마추어상 | ReAL | Rack Our Brains | ||
우수업소상 | 싸이버게임랜드 | |||
명랑오락실 | ||||
프리존 인터넷PC방 | ||||
미라클 PC방 | ||||
플레이어 PC방 | ||||
사회공헌우수기업상 | NHN |
2.11. 11회 (2006년) ¶
구분 | 상명 | 수상작 | 수상업체 | |
본상 | 대상 | 그라나도 에스파다 | (주)아이엠씨게임즈 | |
최우수상 | 제라 | (주)넥슨 | ||
우수상 | PC/비디오 | 나인티 나인 나이츠 | (주)판타그램 | |
온라인 | 서든어택 | (주)게임하이 | ||
아케이드 | 배틀 로봇축구 게임 | (주)IR로봇 | ||
모바일 | 아이모 | (주)컴투스 | ||
기능성 | 온라이피퍼 | (주)조엔 | ||
부문상 | 기술/창작상 | 기획·시나리오 | 루니아 전기 | (주)올엠 |
그래픽 | 그라나도 에스파다 | (주)아이엠씨게임즈 | ||
캐릭터 | 나인티 나인 나이츠 | (주)판타그램 | ||
사운드 | 썬 | (주)웹젠 | ||
기타부문 | e-sport 진흥상 | 프로게임단 | 르카프 OZ | (주)웹젠 |
프로게이머 | 이윤열 | 팬택 앤 큐리텔 큐리어스 | ||
산업진흥 부문 공로상 | 홍기화 | 코트라 | ||
건전게임문화부문 공로상 | 이효자 | 국립특수교육원 | ||
인기게임상 | 서든어택 | (주)게임하이 | ||
기어스 오브 워 | 마이크로소프트 | |||
우수개발자상 | 이종환 | (주)판타그램 | ||
아마추어상 | 김종화(Rooms) | 성균관대 | ||
우수업소상 | 김중식 | 태경게임장 | ||
신미숙 | 이티오락실 | |||
송미화 | 화성탈출 | |||
사회공헌우수기업상 | (주)엔씨소프트 |
2.12. 12회 (2007년) ¶
구분 | 상명 | 수상작 | 수상업체 | |
본상 | 대상 | AVA | (주)레드덕 | |
최우수상 | 창천 온라인 | (주)위메이드엔터테인먼트 | ||
우수상 | PC/비디오 | DJMAX Portable 2 | (주)펜타비전 | |
온라인 | 쿵야 어드벤처 던전 앤 파이터 | CJIG(주) (주)네오플 | ||
아케이드 | 팡팡 파라다이스 | (주)인터파크게임즈 | ||
모바일 | 놈3 | (주)게임빌 | ||
기능성 | 온라이피퍼 | (주)조엔 | ||
부문상 | 기술/창작상 | 기획·시나리오 | 쿵야 어드벤처 | CJIG(주) |
그래픽 | AVA | (주)레드덕 | ||
캐릭터 | AVA | (주)레드덕 | ||
사운드 | 쿵야 어드벤처 | CJIG(주) | ||
기타부문 | 공로상 | 산업진흥부문 | 이재철 | (주)웹젠 |
건전게임문화부문 | 이동연 | 문화사회연구소 | ||
인기게임상 | PC/비디오/기능성 게임 | 헤일로 3 | 마이크로소프트 | |
온라인 | 던전 앤 파이터 | (주)네오플 | ||
아케이드 | 오디션 | (주)T3엔터테인먼트 | ||
모바일 | 미니게임천국 3 | (주)컴투스 | ||
우수 개발자상 | 최재호 | (주)게임빌 | ||
아마추어상 | 쓱쓱싹싹 | Studio Type B | ||
우수업소상 | 아이비PC방 | |||
ZULH PC방 | ||||
죠이플라자 | ||||
공룡컴퓨터게임장 | ||||
사회공헌우수기업상 | (주)네오위즈 |
2.13. 13회 (2008년) ¶
구분 | 상명 | 수상작 | 수상업체 | |
본상 | 대상 | 아이온 : 영원의 탑 | (주)엔씨소프트 | |
최우수상 | 아틀란티카 | (주)엔도어즈 | ||
우수상 | PC/비디오 | 킹덤 언더 파이어 : 서클 오브 둠 | (주)블루사이드 | |
온라인 | 프리우스 온라인 십이지천 2 | CJIG(주) (주)기가스소프트 | ||
모바일 | 슈퍼액션히어로 2 | (주)컴투스 | ||
기능성 | 헥서스 | (주)조엔 | ||
부문상 | 기술/창작상 | 기획·시나리오 | 제노니아 | (주)게임빌 |
그래픽 | 헉슬리 | (주)웹젠 | ||
캐릭터 | 슈퍼액션히어로 2 | (주)컴투스 | ||
사운드 | 헉슬리 | (주)웹젠 | ||
기타부문 | 공로상 | 산업진흥부문 | 백칠현 대표이사 | (주)윈디소프트 |
건전게임문화부문 | CJ인터넷(주) | |||
인기게임상 | PC/비디오/기능성 게임 | 기어스 오브 워 2 | 한국마이크로소프트 | |
온라인 | 슬러거 | (주)와이즈캣 | ||
모바일 | 2009 프로야구 | (주)게임빌 | ||
우수개발자상 | 김태곤 이사 | (주)엔도어즈 | ||
특별코너 | 인디게임부문 | 조영원 | 인디게임 제목 : Classic Night | |
게임아이디어부문 | 박웅 | 게임아이디어 제목 : 가리사니 | ||
우수업소상 | 게임월드, 월드21 게임랜드, 매니아PC클럽, 탑 PC존 | |||
사회공헌우수기업상 | (주)예당온라인 |
2.14. 14회 (2009년) ¶
상명 | 수상작 | 수상업체 | |
대상 | C9 | NHN게임스 | |
최우수상 | 에이카 온라인 | 조이임팩트 | |
우수상 | PC/비디오게임 부문 | 마그나카르타 2 | 소프트맥스 |
온라인게임 부문 | 허스키 익스프레스 | 넥슨 | |
아케이드/보드게임 부문 | 발칸엠 | 라센 | |
모바일게임 부문 | 메이플스토리 해적편 | 넥슨 | |
기술/창작상 | 게임기획/시나리오 부문 | 에이카 온라인 | 조이임팩트 |
게임그래픽 부문 | C9 | NHN게임스 | |
게임캐릭터 부문 | C9 | NHN게임스 | |
게임사운드 부문 | C9 | NHN게임스 | |
공로상 | 산학연계진흥부문 | 김규철 | 부산정보산업진흥원장 |
건전게임문화부문 | 김정호 | 한국게임산업협회 前 회장 | |
인기게임상 | PC/비디오게임 부문 | 라그나로크 DS | 그라비티 |
온라인게임 부문 | 에이카 온라인 | 조이임팩트 | |
아케이드/보드게임 부문 | DJMAX TECHNIKA | 펜타비전 | |
모바일게임 부문 | 2010 프로야구 | 게임빌 | |
우수개발자상 | 김대일 | NHN게임스 실장 | |
기능성게임상 | 마법천자문 | 스코넥엔터테인먼트 | |
오픈마켓 아마추어상 | - | ||
우수업소상 | 명랑게임장, GS랜드게임장, 블루투스PC클럽 | ||
사회공헌우수기업상 | CJ인터넷 | ||
게임 비즈니스 혁신상 | 서호성 | 네오위즈게임즈 팀장 | |
게임 커뮤니티상 | 새로운 세계(C9 네이버 카페) | ||
게임학술상 | 위정현 | 콘텐츠경영연구소장 |
2.15. 15회 (2010년) ¶
상명 | 수상작 | 수상업체 | |
대상 | 마비노기 영웅전 | (주)넥슨 | |
최우수상 | 슬라이스 잇! | (주)컴투스 | |
우수상 | PC/비디오게임 부문 | 메이플스토리 DS | (주)넥슨 |
온라인게임 부문 | 아르고 | (주)지포레스트 | |
아케이드/보드게임 부문 | 쉐이크쉐이크 | 매직빈 | |
모바일게임 부문 | 스티커슈팅스타 | 블루페퍼(주) | |
오픈마켓 아마추어게임 부문 | NEONSQUARE | G-PIK | |
기술/창작상 | 게임기획/시나리오 부문 | 마비노기 영웅전 | (주)넥슨 |
게임그래픽 부문 | 마비노기 영웅전 | (주)넥슨 | |
게임캐릭터 부문 | 마비노기 영웅전 | (주)넥슨 | |
게임사운드 부문 | 마비노기 영웅전 | (주)넥슨 | |
공로상 | 산학연계진흥부문 | 김민규 | 아주대 교수 |
건전게임문화부문 | CJ인터넷 | ||
인기게임상 | PC/비디오게임 부문 | 메이플스토리 DS | (주)넥슨 |
온라인게임 부문 | 마비노기 영웅전 | (주)넥슨 | |
아케이드/보드게임 부문 | 쉐이크쉐이크 | 매직빈 | |
모바일게임 부문 | 2011 프로야구 | 게임빌 | |
우수개발자상 | 송재경 | (주)엑스엘게임즈 대표이사 | |
기능성게임상 | 아라누리 | 삼지게임즈(주) | |
우수업소상 | 대한민국 No.1 인터넷 PC방, 오픈업 인터넷 PC방 | ||
사회공헌우수기업상 | 엠게임 | ||
게임 비즈니스 혁신상 | 전광수 | (주)엔씨소프트 게임서비스 운영실장 | |
게임 커뮤니티상 | 이츠대전(서든어택) | ||
게임학술상 | 오규환 | 아주대 교수 |
2.16. 16회 (2011년) ¶
상명 | 훈격 | 수상작 | 수상업체 | |
대상 | 대통령상 | 테라 | (주)블루홀스튜디오 | |
최우수상 | 국무총리상 | 사이퍼즈 | (주)네오플 | |
우수상 | PC/비디오게임 | 문화체육관광부장관상 | - | |
온라인게임 | 스페셜 포스 2 | (주)드래곤플라이 | ||
아케이드/보드게임 | 스티키 스틱즈 | (주)행복한바오밥 | ||
모바일게임 | 에어펭귄 | (주)엔터플라이 | ||
오픈마켓 아마추어게임 | Zio Ball | Artame | ||
기술/창작상 | 게임기획/시나리오 | 스포츠조선사장상 | 에어펭귄 | (주)엔터플라이 |
게임사운드 | 테라 | (주)블루홀스튜디오 | ||
게임그래픽 | 전자신문사장상 | 테라 | (주)블루홀스튜디오 | |
게임캐릭터 | 테라 | (주)블루홀스튜디오 | ||
공로상 | 산학연계진흥부문 | 문화체육관광부장관상 | 중앙대학교 게임과몰입상담치료센터 | |
건전게임문화부문 | - | 윤상규 | (주)네오위즈게임즈 대표이사 | |
인기게임상 | PC/비디오게임 | 한국게임산업협회장상 | - | |
온라인게임 | 사이퍼즈 | (주)네오플 | ||
아케이드/보드게임 | 마법천자문 한자배틀 | 디게이트(주) | ||
모바일게임 | 2012 프로야구 | 게임빌 | ||
우수개발자상 | 문화체육관광부장관상 | 고성원 | (주)드래곤플라이 수석팀장 | |
기능성게임상 | 문화체육관광부장관상 | 나누별이야기 | (주)JCE | |
우수업소상 | 게임물등급위원회원장상 | - | ||
사회공헌우수기업상 | 게임문화재단이사장상 | (주)넥슨코리아 | ||
게임 비즈니스 혁신상 | 한국콘텐츠진흥원장상 | 김형준 | CJ E&M(주) 서비스운영실 차장 | |
게임 커뮤니티상 | 한국게임산업협회장상 | ANSWER(슬러거) | ||
게임학술상 | 한국게임학회장상 | 김경식 | 호서대학교 교수 |
2.17. 17회 (2012년) ¶
상명 | 훈격 | 수상작 | 수상업체 | |
대상 | 대통령상 | 블레이드 앤 소울 | (주)엔씨소프트 | |
최우수상 | 국무총리상 | 바이킹아일랜드 | (주)엔곤소프트 | |
우수상 | PC/비디오게임 | 문화체육관광부장관상 | DJMAX TECHNIKA TUNE | (주)네오위즈모바일 |
온라인게임 | 삼국지를 품다 | (주)엔도어즈 | ||
아케이드/보드게임 | 액션 가위, 바위, 보 | 딘코게임즈 | ||
모바일게임 | 애니팡 | (주)선데이토즈 | ||
기술/창작상 | 게임기획/시나리오 | 스포츠조선사장상 | 삼국지를 품다 | (주)엔도어즈 |
게임사운드 | 블레이드 앤 소울 | (주)엔씨소프트 | ||
게임그래픽 | 전자신문사장상 | 블레이드 앤 소울 | (주)엔씨소프트 | |
게임캐릭터 | 블레이드 앤 소울 | (주)엔씨소프트 | ||
인기게임상 | PC/비디오게임 | 게임물등급위원회위원장상 | 디아블로 3 | 블리자드 엔터테인먼트 |
아케이드/보드게임 | 페르마 | (주)조엔 | ||
온라인게임 | 한국게임산업협회장상 | 리그 오브 레전드 | 라이엇 게임즈 코리아(주) | |
모바일게임 | 애니팡 | (주)선데이토즈 | ||
아시아 특별상 | 녹정기 | 창유닷컴 | ||
공로상 | 문화체육관광부장관상 | 서태건 | 부산정보산업진흥원 원장 | |
우수개발자상 | 문화체육관광부장관상 | 김태곤 | 엔도어즈 상무이사 | |
게임 비즈니스 혁신상 | 한국콘텐츠진흥원장상 | 박준승 | (주)JC엔터테인먼트 서비스운영총괄 팀장 | |
클린게임존상 | 문화체육관광부장관상 | 엔피아 금정점, 로빈PC, 전일죠이랜드 | ||
사회공헌우수기업상 | 게임문화재단이사장상 | 웹젠 |
2.18. 18회 (2013년) ¶
상명 | 훈격 | 수상작 | 수상업체 | |
대상 | 대통령상 | 아키에이지 | (주)엑스엘게임즈 | |
최우수상 | 국무총리상 | 몬스터 길들이기 | (주)씨드나인게임즈 | |
우수상 | PC/비디오게임 | 문화체육관광부장관상 | 케이팝 댄스 페스티벌 | (주)스코넥엔터테인먼트 |
온라인게임 | 에이지 오브 스톰 | (주)드래곤플라이 | ||
아케이드/보드게임 | 젊어지는 마을 | (주)유니아나 | ||
모바일게임 | 윈드러너 | (주)링크투모로우 | ||
기술/창작상 | 게임기획/시나리오 | 스포츠조선사장상 | 아키에이지 | (주)엑스엘게임즈 |
게임사운드 | 에오스 | (주)엔비어스 | ||
게임그래픽 | 전자신문사장상 | 아키에이지 | (주)엑스엘게임즈 | |
게임캐릭터 | 쿠키런 | 데브시스터즈(주) | ||
인기게임상 | PC/비디오게임 | 게임물등급위원회위원장상 | 케이팝 댄스 페스티벌 | (주)스코넥엔터테인먼트 |
아케이드/보드게임 | 젊어지는 마을 | (주)유니아나 | ||
온라인게임 | 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회장상 | 피파 온라인 3 | (주)넥슨코리아 | |
모바일게임 | 모두의 마블 | 엔투플레이(주) | ||
아시아 특별상 | 신천룡팔부 퍼즐앤드래곤 | 창유닷컴 (주)네오싸이언 | ||
공로상 | 문화체육관광부장관상 | 최관호 | (주)네오위즈인터넷 대표이사 | |
우수개발자상 | 문화체육관광부장관상 | 이길형 | (주)링크투모로우 대표이사 | |
게임 비즈니스 혁신상 | 한국콘텐츠진흥원장상 | 반승환 | (주)카카오게임총괄 부사장 | |
클린게임존상 | 문화체육관광부장관상 | 유비쿼터스PC방, c&a PC방, 노라존게임랜드 | ||
사회공헌우수기업상 | 게임문화재단이사장상 | 라이엇 게임즈 코리아(주) |
2.19. 19회 (2014년) ¶
상명 | 훈격 | 수상작 | 수상업체 | |
대상 | 대통령상 | 블레이드 for Kakao | 액션스퀘어 | |
최우수상 | 국무총리상 | 이카루스 | 위메이드엔터테인먼트 | |
우수상 | 온라인게임 | 문화체육관광부장관상 | 코어마스터즈 | 소프트빅뱅 |
아케이드/보드게임 | 패치스토리 | 노다&로튼 | ||
모바일게임 | 서머너즈 워 : 천공의 아레나 영웅의 군단 | 컴투스 엔도어즈 | ||
기술/창작상 | 게임기획/시나리오 | 스포츠조선사장상 | 서머너즈 워 : 천공의 아레나 | 컴투스 |
게임사운드 | 영웅의 군단 | 엔도어즈 | ||
게임그래픽 | 전자신문사장상 | 이카루스 | 위메이드엔터테인먼트 | |
게임캐릭터 | 세븐나이츠 for Kakao | 넥서스게임즈 | ||
인기게임상 | 국내부문 | 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회장상 | 세븐나이츠 for Kakao | 넥서스게임즈 |
해외부문 | 아스팔트 8: 에어본 | 게임로프트 | ||
스타트업 기업상 | 한국콘텐츠진흥원장상 | 두바퀴소프트 | ||
굿 게임상 | 게임문화재단이사장상 | 북극곰을 부탁해 | 비전웍스 | |
인디게임상 | 게임물관리위원회위원장상 | 용사는 진행중 | 버프스튜디오 | |
공로상 | 문화체육관광부장관상 | 황성기 | 한양대학교 교수 | |
우수개발자상 | 문화체육관광부장관상 | 김재영 | 액션스퀘어 대표 | |
게임 비즈니스 혁신상 | 한국콘텐츠진흥원장상 | 김지원 | 스마일게이트게임즈 팀장 | |
클린게임존상 | 문화체육관광부장관상 | 존앤존 PC방, 대궁게임장, 홍길동 PC방 광주본점 | ||
사회공헌우수기업상 | 게임문화재단이사장상 | 위메이드엔터테인먼트 |
1년마다 추가바람
----
- [1] 손오공이 같이 들어가있는 이유는 워크래프트 3: 프로즌쓰론의 유통을 손오공이 맡았기 때문이다.