1.1. 스타크래프트의 테란 유닛 망령 전투기 ¶
스타크래프트 1 테란의 유닛, 건물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
커맨드 센터 | ![]() [JPG image (1.5 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배럭 | ![]() [JPG image (1.15 KB)] | ![]() [JPG image (1.36 KB)] | ![]() [JPG image (1.02 KB)] | ![]() [JPG image (1.23 KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마린 | 파이어뱃 | 고스트 | 메딕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팩토리 | ![]() [JPG image (1.4 KB)] | ![]() [JPG image (2.99 KB)] | ![]() [JPG image (2.32 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벌처 | 시즈 탱크 | 골리앗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스타포트 | ![]() [JPG image (1.61 KB)] | ![]() [JPG image (1.76 KB)] | ![]() [JPG image (2.25 KB)] | ![]() [JPG image (4.14 KB)] | ![]() [JPG image (2.02 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이스 | 드랍쉽 | 사이언스 베슬 | 배틀크루저 | 발키리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 건물들 | 서플라이 디포우 | 리파이너리 | 엔지니어링 베이 | 미사일 터렛 | 아카데미 | 벙커 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사이언스 퍼실리티 | 아머리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부속 건물들 | 콤샛 스테이션 | 뉴클리어 사일로 | 머신 샵 | 컨트롤 타워 | 커버트 옵스 | 피직스 랩 |
1.1.1. 개요 ¶

- 등장 - 선택 - 이동 - 반복 선택 |
1.1.2. 유닛 설명 ¶

다재다능한 일인승 망령 전투기가 식민지 우주군에 합류한 것은 극히 최근의 일이다. 전통적으로 대부분의 우주 전투는 거대한 전함과 소형 건쉽 사이에 이루어졌다. 그러나 타르소니아의 기술진들은 기동성이 뛰어난 소형의 고속 전투기가 대형 전함에 연속적인 공격을 가한 뒤 방어용 대공포의 공격을 피해 달아날 수도 있다는 사실을 알아냈다. 망령 전투기는 이러한 우주 제공 전투기의 최신형이며 보통은 공대공 미사일로만 무장하지만 최신 개량형은 동체에 지상 공격을 위한 연발 레이저 포를 탑재하고 있다. * 은폐 (Cloak) |
역할 | 우주 제공 전투기 |
계급 | 대위 |
무장 | 쌍둥이 공대공 미사일/25mm 연발 레이저 |
아머 게이지 | 120 |
장갑 | 대형 |
생산 시간 | 60 |
시야 범위 | 7 |
무기 종류 | 지상 - 일반형/공중 - 폭발형 |
공격 형태 | 레인지 어택 |
생산 비용 | 광물150/가스100[3] |
방어력 | 0(방3업 완료 시 +3) |
지상 공격력 | 8(공3업 완료 시 +3) |
공중 공격력 | 20(공3업 완료 시 +6)[4] |
사정거리 | 5 |
생산 건물 | 스타포트 |
보급고 소모(인구) | 2 |
게임에서는 쌍둥이 미사일로 공대공 공격을 하지만, 영상 등에서는 두 날개와 동체 밑의 레이저 포 3개로 싸운다. 물론 인게임에서 레이저 포는 동체 밑의 1문만 공대지용으로 쓸 뿐.
1.1.3. 스타크래프트 ¶

![]() [PNG image (7.59 KB)] |
1.1.3.1. 사용 ¶
1.1.4. 스타크래프트 2 ¶
스타크래프트 2 테란의 유닛, 건물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사령부 | ![]() [JPG image (28.61 KB)] | ![]() [JPG image (102.26 KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건설로봇 | 지게로봇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반응로 대응 | 기술실 필요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
병영 | ![]() [JPG image (26.11 KB)] | ![]() [JPG image (5.89 KB)] | ![]() [JPG image (4.78 KB)] | ![]() [JPG image (1.88 KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해병 | 사신 | 불곰 | 유령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군수공장 | ![]() [JPG image (4.93 KB)] | ![]() [PNG image (41.12 KB)] | ![]() [JPG image (6.83 KB)] | ![]() [JPG image (7.28 KB)] ![]() [JPG image (6.79 KB)] | ![]() [JPG image (5.14 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화염차 | 땅거미 지뢰 | 화염기갑병 | 공성 전차 | 토르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우주공항 | ![]() [JPG image (3.46 KB)] ![]() [JPG image (4.59 KB)] | ![]() [JPG image (45.3 KB)] | ![]() [JPG image (7.84 KB)] | ![]() [JPG image (28.94 KB)] | ![]() [JPG image (5.2 KB)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바이킹 | 의료선 | 밴시 | 밤까마귀 | 전투순양함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 건물들 | 궤도 사령부 | 행성 요새 | 보급고 | 정제소 | 공학 연구소 | 미사일 포탑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벙커 | 무기고 | 감지탑 | 유령 사관학교 | 융합로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캠페인, 기타 유닛 및 건물 | 화염방사병 | 의무관 | 약탈자 | 악령 | 시체매 | 골리앗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코브라 | 망령 | 과학선 | 헤라클레스 수송선 | 발키리 | 투견 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오딘 | 로키 | 특수전 수송선 | 히페리온 | A.R.E.S. | 고르곤급 전투순양함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대천사 | 그리핀 | 타우렌 해병 | 스타크래프트2/용병 | 테라트론 | 드라켄 레이저 천공기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기술 반응로 | 자동 정제소 | 지옥 포탑 | 군체의식 모방기 | 사이오닉 분열기 | 용병 집결소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학 시설 | 핵 격납고 |
- 유닛 대사
- 등장 - 선택 - 이동 - 공격 - 은폐 / 에너지가 부족할 시. - 반복 선택 - 교전 -사망 |

저그는 밴시도 없겠다. 망령은 공대지에 약하지, 망령은 밴시보다 비싼 몸이라 뮤탈+감시군주에 잘못 걸리면 망령이 터져나간다. 도망가다가 포자촉수에 터지지. 군단숙주도 제데로 못잡으며 결론은 타락귀,무리군주만 잘잡는 유닛이 되버린다.
동족전에서는 의료선 저격할때 쓰일 것이다. 물론 바이킹과 다르게 해병다수는 물론이고 전순에 터져나가겠지만...
은폐써도 테란에겐 궤도 사령부가 있으며 전순 나올 시점에는 밤까마귀가 있을 것이다.
1.2.1. 특징 ¶
2. 妄靈 ¶
- [1] 스타크래프트 2에서는 "출격" 부분을 생략했다.
- [2] 사실 이런 종이비행기를 몰면서도 살아남았으니 최고라고 할 만…하려나? <del>이런 베테랑 조종사한테는 바이킹 같은 최신 기체를 몰게 해야할꺼같지만 신경끄자... 제로센?</del> 원문은 "Yours truly."로 한국어로는 '바로 이 몸입죠.', '소생이올시다.' 만큼이니 익살. 워크래프트1의 치트키이기도 하다.
- [3] 원래는 광물200/가스100
- [4] 원래는 15
- [5] 프로게이머 간의 공식 경기에서도 종종 쓴다. 하지만 정찰의 확실한 차단으로 미처 대비를 못한 상대에게 확실한 피해를 줘야 한다.
- [6] 그러나 오리지널 시절 때 레이스는 광물200/가스100이자 공중 공격도 15뿐이던 잉여 중 잉여이기에 뽑는 사람이 없었다.
- [7] 특히 커세어. 뮤탈은 소형이라 그나마 낫다. 오영종은 So1 스타리그 결승전에서 스플래시로 임요환의 클로킹 레이스 너댓 기를 잡았다.
- [8] 이 경우 3스타, 4스타로 올인을 한다.
- [9] 사실은 최연성이 같은 익산 출신 선배다. 커리어도 당시 질레트 OSL 조지명식 때 옆동네 MSL 2회 연속 우승 등 커리어로도 앞서는 데다 같은 지역 선후배니 동급인 라이벌로 지명받아 불쾌할 법하다.
- [10] 일부러 관광 태우러 골리앗에 상성상 불리한 벌처와 레이스만으로 이병민의 골리앗을 밀었다.
- [11] 골리앗의 공대공 미사일 구조가 질럿과 마찬가지로 1번에 2방을 치는 형식이라 원래대로라면 30일 피해가 28만 나온다.
- [12] 그러나 자신뿐만 아니라 팀원 전체의 재앙인 이제동의 뮤탈리스크 컨트롤 앞에서는 무너졌다. 신상문은 이제동에게 단 한 세트도 이긴 적이 없다가, 끝내 2011년 프로리그에서 2스타를 써서 첫 승을 따냈다.
- [13] 초보자 시절엔 잘 알지만 하다 보면 어느 순간 잊는 사실이다.
- [14] 그런데 소설이나 이런 친구들과 함께라면... 임무를 보면 알겠지만 우주전에서는 밴시를 못 써서인지 여전히 바이킹과 같이 나오는 때가 많은 듯하다.
- [15] 그런데 군단의 심장에선 자치령도 잘만 굴린다. 코랄 본성에서는 안 쓰는 거로 봐서는 이미 있는 재고를 썩히기는 아까우니 변방 행성에서 굴리는 거로 보인다.
- [16] 맵 에디터에선 140으로 20이 올랐지만 켐페인에선 125이다.
- [17] 바이킹의 지상 DPS는 생각 외로 준수하지만 가격과 허약한 맷집, 그리고 지상 유닛이 된다는 리스크 때문에 수지가 안 맞는다. 래더에서도 바이킹을 돌격 모드로 전환시키는 경우는 돌격 모드로 전환해 공세를 퍼부으면 밀어붙일 수 있거나, 돌격 모드로 전환해 화력 지원을 하지 않으면 밀리거나 둘 중 하나다.
- [18] 특히 거신의 경우 지상, 공중 모두 피격 판정이 있어서 지상 공격이 가능한 사거리 안에 거신이 들어오면 미사일과 기관총을 같이 맞는다. 물론 골리앗의 지상 공격 가능 사거리 안에 거신이 들어왔다는 건 거신의 공격 가능 사거리 안에 골리앗이 들어왔다는 의미도 된다.
- [19] 정찰기가 표기상 공격력은 망령을 압도했지만 업그레이드를 할수록 실질적인 대공 능력이 정찰기를 앞질렀던 이유가 정찰기보다 싼 가격+적은 보급품 차지량과 더불어 미사일 공격의 판정이 크게 작용했다. 특히 전투순양함이나 우주모함은 기본적인 방어력이 높아 정찰기의 높은 표기상 공격력이 떡방어에 상당량 무효화되었다.
- [20] 대군주는 감시 군주로 변태해야만 탐지기 속성이 붙고 콤샛 스테이션은 궤도 사령부로 넘어왔는데 탐지 범위는 증가했지만 지게로봇, 보급품 투하와 에너지를 같이 써야해 전작처럼 에너지 비축해뒀다가 막 뿌리기는 힘들어졌고 이펙트가 너무 뚜렷해져서 잽싸게 탐지 범위 밖으로 튀는 게 용이해져버렸다. 유일하게 관측선만큼은 시야 업그레이드가 기본 적용이 되고 옵저버토리를 지을 필요 없이 바로 생산할 수 있게 되면서 버프되었지만 스1에서 프로토스에게 광자포를 제외하고 유일한 탐지기인 관측선이 매우 늦게 나왔기 때문에 빌드를 좀 완화해준거지 여전히 빨리 나오는 편은 아니다. 감시 군주는 산란못→번식지 이후 바로 변태할 수 있고 궤도 사령부는 아예 병영만 건설하고 바로 올릴 수 있다.
병영 전에 보급고를 하나 만들어아 하지만하지만 관측선은 관문을 올리고 인공제어소를 올린 뒤 로봇공학 시설을 올리고 나서야 생산을 할 수 있다.