1. 개요 ¶
메이저리그 명예의 전당은 1936년에 세워졌다. 세워진 계기는 야구 탄생 100주년을 기념해서 만든 것이라고 하는데, 더블데이 장군이 야구를 발명했다고 알려진 뉴욕주 쿠퍼스타운에 명예의 전당을 짓고 야구 발전에 기여한 이들을 기리기 위해 만든 공간이다.
하지만, 그것은 뻥이었다.
2000년 초반만 해도 1839년 당시 장교 후보생이던 애브너 더블데이가 켄터키 주 쿠퍼스타운이란 곳에 있던 사관학교 분교에서 동기들과 같이 야구에 대한 규칙를 창안했다면서 미국에서 만들어진 스포츠라고 홀로 주장해왔으나 조사 결과 메이저리그 초창기 유명선수이던 앨버트 스팰딩이 돈을 댄 메이저리그 특별위원회가 1905년부터 야구에 대한 역사 및 여러 정리를 하면서 뻥친 것으로 드러났다. 그리고 이 뻥에 얼씨구나 메이저리그 쪽에서도 적극적으로 밀어줬는데, 이유는 크리켓과의 연관성을 부정하고 야구가 미국이 죄다 창안한 미국의 국기이자 하나의 신화로서 작용하기를 바란 것. 어쨌든 그렇게 명예의 전당은 지어졌고, 이는 오늘날까지도 이어지고 있다. 그나마 지금은 명예의 전당 측도 이 뻥을 고쳤다. 뻥을 빼도 이젠 한 세기는 채웠으므로 나름대로 역사가 깊다고 할 수 있으니까 상세한 것은 야구/기원 항목을 참고할 것.
국내팬들은 일명 호프집이라고 부르기도 하며, 명예의 전 당에 입성하면 호프집 들어갔다는 드립을친다. 명예의 전당을 이르는 'Hall Of Fame'의 앞글자를 따면 HOF이기 때문. 이를 활용해 명예의 전당 입성자들을 'HOFer'라고도 이른다.
2. 헌액 조건 ¶
초기에는 뛴 전 선수를 대상으로 투표를 했지만, 점차 시간이 지나면서 규칙이 확립되어, 현재는 메이저리그 선수, 구단 관계자 및 감독과 심판, 그리고 인종차별로 인해 메이저리그에 뛸 기회를 잡지 못한 니그로리그 선수들을 대상으로 헌액한다. 메이저리그 선수들은 최소 10년 이상 뛴 선수 중에서 은퇴 후 5년이 지난 선수를 대상으로 미국야구기자협회 소속 기자들의 투표로 헌액자를 선정한다. 75% 이상 득표하게 되면 명예의 전당에 헌액이 확정된다.
75%를 득표하지 못한 경우는 두 가지로 나뉘는데, 5% 이상의 득표율을 기록하면 다음 해에 재도전할 수 있는 기회가 주어지고, 5% 미만의 득표율을 한 번이라도 기록하면 투표 대상에서 제외된다. 2014년까지는 5% 이상을 득표했을 시 재도전할 수 있는 기회가 총 15년까지 주어졌지만, 2015년 투표부터는 그 재도전 기회가 15년에서 10년으로 줄어들었다.[1] 단, 2015년 투표 대상자 중에서 이미 10년차를 넘어버린 선수들[2]은 예외적으로 15년차까지 후보 자격을 유지하게 된다.
구단 관계자들과 감독, 심판의 경우 베테랑위원회에서 심사를 거쳐 헌액된다. 베테랑위원회에서는 또한 선수를 심사해서 입성자를 선발하기도 한다. 이 경우, 같은 메이저리그 명예의 전당 헌액자이지만, 상대적으로 투표로 입성한 선수들에 비해서는 낮게 평가되는 경향이 있다.
3. 그외 ¶
- 여담으로 페르난도 타티스가 메이저리그 불멸의 기록을 세울 당시 썻던 헬멧이 여기에 전시되어 있다.(...)
4.1. 투표로 입성한 메이저리그 선수 ¶
- 굵은 글씨는 1회 투표로 입성한 선수.
연도 | 이름 | 포지션 | 팀 | 선수생활 | 득표율 | 비고 |
1936 | 타이 캅 (Ty Cobb) | 중견수 | 디트로이트 타이거스 | 1905-1928 | 98.23% (1회) | 최초의 5인 |
1936 | 호너스 와그너 (Honus Wagner) | 유격수 | 피츠버그 파이리츠 | 1897-1917 | 95.13% (1회) | 최초의 5인 |
1936 | 베이브 루스 (Babe Ruth) | 우익수 | 뉴욕 양키스 | 1914-1935 | 95.13% (1회) | 최초의 5인 |
1936 | 크리스티 매튜슨 (Christy Mathewson) | 투수 | 뉴욕 자이언츠 | 1900-1916 | 90.71% (1회) | 최초의 5인 |
1936 | 월터 존슨 (Walter Johnson) | 투수 | 워싱턴 세네터즈 | 1907-1927 | 83.63% (1회) | 최초의 5인 |
1937 | 냅 라조이 (Nap Lajoie) | 2루수 | 클리블랜드 인디언스 | 1896-1916 | 83.58% (2회) | |
1937 | 트리스 스피커 (Tris Speaker) | 중견수 | 클리블랜드 인디언스 | 1907-1928 | 82.09% (2회) | |
1937 | 사이 영 (Cy Young) | 투수 | 클리블랜드 스파이더스 | 1890-1911 | 76.12% (2회) | |
1938 | 피트 알렉산더 (Pete Alexander) | 투수 | 필라델피아 필리스 | 1911-1929 | 80.92% (3회) | |
1939 | 루 게릭 (Lou Gehrig) | 1루수 | 뉴욕 양키스 | 1923-1939 | -[3] | 루게릭병으로 인한 조기 은퇴로 5년 유예기간 면제 |
1939 | 조지 시슬러 (George Sisler) | 1루수 | 세인트루이스 브라운스 | 1915-1922, 1924-1930 (4회) | 85.77% | |
1939 | 에디 콜린스 (Eddie Collins) | 2루수 | 필라델피아 애슬레틱스 | 1906-1930 | 77.74% (4회) | |
1939 | 윌리 킬러 (Willie Keeler) | 우익수 | 뉴욕 하이랜더스 | 1892-1910 | 75.55% (4회) | |
1942 | 로저스 혼스비 (Rogers Hornsby) | 2루수 | 세인트루이스 카디널스 | 1915-1937 | 78.11% (5회) | |
1947 | 칼 허벨 (Carl Hubbell) | 투수 | 뉴욕 자이언츠 | 1912-1934 | 77.69% (3회) | |
1947 | 프랭키 프리시 (Frankie Frisch) | 2루수 | 세인트루이스 카디널스 | 1919-1937 | 84.47% (6회) | |
1947 | 미키 코크런 (Mickey Cochrane) | 포수 | 디트로이트 타이거스 | 1925-1937 | 79.50% (6회) | |
1947 | 레프티 그로브 (Lefty Grove) | 투수 | 필라델피아 애슬레틱스 | 1925-1941 | 76.40% (4회) | |
1948 | 허브 페녹 (Herb Pennock) | 투수 | 뉴욕 양키스 | 1912-1934 | 77.69% (8회) | |
1948 | 피 트레이너 (Pie Traynor) | 3루수 | 피츠버그 파이리츠 | 1920-1935, 1937 | 76.86% (8회) | |
1949 | 찰리 게링거 (Charlie Gehringer) | 2루수 | 디트로이트 타이거스 | 1924-1942 | 85.03% (6회) | |
1951 | 멜 오트 (Mel Ott) | 우익수 | 뉴욕 자이언츠 | 1926-1947 | 87.17% (3회) | |
1951 | 지미 폭스 (Jimmie Foxx) | 1루수 | 보스턴 레드삭스 | 1925-1942, 1944-1945 | 79.20% (7회) | |
1952 | 해리 헤일먼 (Harry Heilmann) | 우익수 | 디트로이트 타이거스 | 1914, 1916-1931 | 86.75% (12회) | |
1952 | 폴 워너 (Paul Waner) | 우익수 | 피츠버그 파이리츠 | 1926-1940 | 83.33% (6회) | |
1953 | 디지 딘 (Dizzy Dean) | 투수 | 세인트루이스 카디널스 | 1930, 1932-1941, 1947 | 79.17% (9회) | |
1953 | 알 시먼스 (Al Simmons) | 좌익수 | 필라델피아 애슬레틱스 | 1924-1941, 1943-1944 | 75.38% (9회) | |
1954 | 래빗 매랜빌 (Rabbit Maranville) | 유격수 | 보스턴 레드삭스 | 1912-1933, 1935 | 82.94% (14회) | |
1954 | 빌 디키 (Bill Dickey) | 포수 | 뉴욕 양키스 | 1928-1943, 1946 | 80.16% (9회) | |
1954 | 빌 테리 (Bill Terry) | 1루수 | 뉴욕 자이언츠 | 1923-1936 | 77.38% (14회) | |
1955 | 조 디마지오 (Joe DiMaggio) | 중견수 | 뉴욕 양키스 | 1936-1942, 1946-1951 | 88.84% (4회) | |
1955 | 테드 라이언스 (Ted Lyons) | 투수 | 시카고 화이트삭스 | 1923-1942, 1946 | 86.45% (10회) | |
1955 | 대지 밴스 (Dazzy Vance) | 투수 | 브루클린 다저스 | 1915, 1918, 1922-1935 | 81.67% (16회)[4] | |
1955 | 개비 하트넷 (Gabby Hartnet) | 포수 | 시카고 컵스 | 1922-1941 | 77.69% (12회) | |
1956 | 행크 그린버그 (Hank Greenberg) | 1루수 | 디트로이트 타이거스 | 1930, 1933-1941, 1945-1947 | 84.97% (9회) | |
1956 | 조 크로닌 (Joe Cronin) | 유격수 | 보스턴 레드삭스 | 1926-1945 | 78.76% (10회) | |
1962 | 밥 펠러 (Bob Feller) | 투수 | 클리블랜드 인디언스 | 1936-1941, 1945-1956 | 93.75% (1회) | |
1962 | 재키 로빈슨 (Jackie Robinson) | 2루수 | 브루클린 다저스 | 1947-1956 | 77.50% (1회) | |
1964 | 루크 애플링 (Luke Appling) | 유격수 | 시카고 화이트삭스 | 1930-1943, 1945-1950 | 84.00% (7회) | |
1966 | 테드 윌리엄스 (Ted Williams) | 좌익수 | 보스턴 레드삭스 | 1939-1942, 1946-1951, 1954-1960 | 93.38% (1회) | |
1967 | 레드 러핑 (Red Ruffing) | 투수 | 뉴욕 양키스 | 1924-1942, 1945-1947 | 86.93% (15회) | |
1968 | 조 메드윅 (Joe Medwick) | 좌익수 | 세인트루이스 카디널스 | 1932-1948 | 84.81% (9회) | |
1969 | 스탠 뮤지얼 (Stan Musial) | 좌익수 | 세인트루이스 카디널스 | 1941-1944, 1946-1963 | 93.24% (1회) | |
1969 | 로이 캄파넬라 (Roy Campanella) | 포수 | 브루클린 다저스 | 1948-1957 | 79.41% (5회) | |
1970 | 루 부드로 (Lou Boudreau) | 유격수 | 클리블랜드 인디언스 | 1938-1952 | 77.33% (10회) | |
1972 | 샌디 쿠팩스 (Sandy Koufax) | 투수 | 로스앤젤레스 다저스 | 1955-1966 | 86.87% (1회) | |
1972 | 요기 베라 (Yogi Berra) | 포수 | 뉴욕 양키스 | 1946-1963, 1965 | 85.61% (2회) | |
1972 | 얼리 윈 (Early Wynn) | 투수 | 클리블랜드 인디언스 | 1939-1962 | 76.01% (4회) | |
1973 | 로베르토 클레멘테 (Roberto Clemente) | 우익수 | 피츠버그 파이리츠 | 1955-1972 | 92.69%[5] (1회) | 푸에르토리코 국적 최초 입성 |
1973 | 워렌 스판 (Warren Spahn) | 투수 | 밀워키 브레이브스 | 1942, 1946-1965 | 82.89% (1회) | |
1974 | 미키 맨틀 (Mickey Mantle) | 중견수 | 뉴욕 양키스 | 1951-1968 | 88.22% (1회) | |
1974 | 화이티 포드 (Whitey Ford) | 투수 | 뉴욕 양키스 | 1950, 1953-1967 | 77.81% (2회) | |
1975 | 랄프 카이너 (Ralph Kiner) | 좌익수 | 피츠버그 파이리츠 | 1946-1955 | 75.41% (13회) | |
1976 | 로빈 로버츠 (Robin Roberts) | 투수 | 필라델피아 필리스 | 1948-1966 | 86.86% (4회) | |
1976 | 밥 레몬 (Bob Lemon) | 투수 | 클리블랜드 인디언스 | 1946-1958 | 78.61% (12회) | |
1977 | 어니 뱅크스 (Ernie Banks) | 유격수 | 시카고 컵스 | 1953-1971 | 83.81% (1회) | |
1978 | 에디 매튜스 (Eddie Mathews) | 3루수 | 밀워키 브레이브스 | 1952-1968 | 79.42% (5회) | |
1979 | 윌리 메이스 (Willie Mays) | 중견수 | 샌프란시스코 자이언츠 | 1948-1973 | 94.68% (1회) | |
1980 | 알 케일라인 (Al Kaline) | 우익수 | 디트로이트 타이거스 | 1953-1974 | 88.31% (1회) | |
1980 | 듀크 스나이더 (Duke Snider) | 중견수 | 브루클린 다저스 | 1947-1964 | 86.49% (11회) | |
1981 | 밥 깁슨 (Bob Gibson) | 투수 | 세인트루이스 카디널스 | 1959-1975 | 84.04% (1회) | |
1982 | 행크 아론 (Hank Aaron) | 우익수 | 밀워키 브레이브스 | 1952, 1954-1976 | 97.83% (1회) | |
1982 | 프랭크 로빈슨 (Frank Robinson) | 우익수 | 볼티모어 오리올스 | 1956-1976 | 89.16% (1회) | |
1983 | 브룩스 로빈슨 (Brooks Robinson) | 3루수 | 볼티모어 오리올스 | 1955-1977 | 91.98% (1회) | |
1983 | 후안 마리칼 (Juan Marichal) | 투수 | 샌프란시스코 자이언츠 | 1960-1975 | 83.69% (3회) | 도미니카 공화국 국적 최초 입성 |
1984 | 루이스 아파리시오 (Luis Aparicio) | 유격수 | 시카고 화이트삭스 | 1956-1973 | 84.62% (6회) | 베네수엘라 국적 최초 입성 |
1984 | 하먼 킬러브루 (Harmon Killebrew) | 1루수 | 미네소타 트윈스 | 1954-1975 | 83.13% (4회) | |
1984 | 돈 드라이스데일 (Don Drysdale) | 투수 | 로스앤젤레스 다저스 | 1956-1969 | 78.41% (10회) | |
1985 | 호이트 윌헬름 (Hoyt Willhelm) | 투수 | 시카고 화이트삭스 | 1952-1972 | 83.80% (8회) | |
1985 | 루 브록 (Lou Brock) | 좌익수 | 세인트루이스 카디널스 | 1961-1979 | 79.75% (1회) | |
1986 | 윌리 매코비 (Willie McCovey) | 1루수 | 샌프란시스코 자이언츠 | 1959-1980 | 81.41% (1회) | |
1987 | 빌리 윌리엄스 (Billy Williams) | 좌익수 | 시카고 컵스 | 1959-1976 | 85.71% (6회) | |
1987 | 캣피시 헌터 (Catfish Hunter) | 투수 | -[6] | 1965-1979 | 76.27% (3회) | |
1988 | 윌리 스타젤 (Willie Stargell) | 좌익수 | 피츠버그 파이리츠 | 1962-1982 | 82.44% (1회) | |
1989 | 자니 벤치 (Johnny Bench) | 포수 | 신시내티 레즈 | 1967-1983 | 96.42% (1회) | |
1989 | 칼 야스트렘스키 (Carl Yastrzemski) | 좌익수 | 보스턴 레드삭스 | 1961-1983 | 94.63% (1회) | |
1990 | 짐 파머 (Jim Palmer) | 투수 | 볼티모어 오리올스 | 1965-1984 | 92.57% (1회) | |
1990 | 조 모건 (Joe Morgan) | 2루수 | 신시내티 레즈 | 1963-1984 | 81.76% (1회) | |
1991 | 로드 커류 (Rod Carew) | 2루수 | 미네소타 트윈스 | 1967-1985 | 90.52% (1회) | 파나마 국적 최초 입성 |
1991 | 게일로드 페리 (Gaylord Perry) | 투수 | 샌프란시스코 자이언츠 | 1962-1983 | 77.20% (3회) | |
1991 | 퍼거슨 젠킨스 (Ferguson Jenkins) | 투수 | 시카고 컵스 | 1965-1983 | 75.40% (3회) | 캐나다 국적 최초 입성 |
1992 | 톰 시버 (Tom Seaver) | 투수 | 뉴욕 메츠 | 1967-1986 | 98.84% (1회) | 역대 최고 득표율 |
1992 | 롤리 핑거스 (Rollie Fingers) | 투수 | 오클랜드 애슬레틱스 | 1968-1982, 1984-1985 | 81.16% (2회) | |
1993 | 레지 잭슨 (Reggie Jackson) | 우익수 | 뉴욕 양키스 | 1967-1987 | 93.62% (1회) | |
1994 | 스티브 칼튼 (Steve Carlton) | 투수 | 필라델피아 필리스 | 1965-1988 | 95.82% (1회) | |
1995 | 마이크 슈미트 (Mike Schmidt) | 3루수 | 필라델피아 필리스 | 1972-1989 | 96.52% (1회) | |
1997 | 필 니크로 (Phil Niekro) | 투수 | 애틀랜타 브레이브스 | 1964-1987 | 80.34% (5회) | |
1998 | 돈 서튼 (Don Sutton) | 투수 | 로스앤젤레스 다저스 | 1966-1988 | 81.60% (5회) | |
1999 | 놀란 라이언 (Nolan Ryan) | 투수 | 텍사스 레인저스 | 1966, 1968-1993 | 98.79% (1회) | |
1999 | 조지 브렛 (George Brett) | 3루수 | 캔자스시티 로열스 | 1973-1993 | 98.19% (1회) | |
1999 | 로빈 욘트 (Robin Yount) | 유격수 | 밀워키 브루어스 | 1974-1993 | 77.46% (1회) | |
2000 | 칼튼 피스크 (Carlton Fisk) | 포수 | 보스턴 레드삭스 | 1969, 1971-1993 | 79.56% (2회) | |
2000 | 토니 페레즈 (Tony Pérez) | 1루수 | 신시내티 레즈 | 1967-1987 | 77.15% (9회) | 쿠바 국적 최초 입성 |
2001 | 데이브 윈필드 (Dave Winfield) | 우익수 | 샌디에이고 파드리스 | 1973-1988, 1990-1995 | 84.47% (1회) | |
2001 | 커비 퍼켓 (Kirby Puckett) | 중견수 | 미네소타 트윈스 | 1984-1995 | 82.14% (1회) | |
2002 | 아지 스미스 (Ozzie Smith) | 유격수 | 세인트루이스 카디널스 | 1978-1996 | 91.74% (1회) | |
2003 | 에디 머레이 (Eddie Murray) | 1루수 | 볼티모어 오리올스 | 1977-1997 | 85.28% (1회) | |
2003 | 게리 카터 (Gary Carter) | 포수 | 몬트리올 엑스포스 | 1974-1992 | 78.02% (6회) | |
2004 | 폴 몰리터 (Paul Molitor) | 3루수 | 밀워키 브루어스 | 1978-1998 | 85.20% (1회) | |
2004 | 데니스 에커슬리 (Dennis Eckersley) | 투수 | 오클랜드 애슬레틱스 | 1975-1998 | 83.20% (1회) | |
2005 | 웨이드 보그스 (Wade Boggs) | 3루수 | 보스턴 레드삭스 | 1982-1999 | 91.86% (1회) | |
2005 | 라인 샌드버그 (Ryne Sandberg) | 2루수 | 시카고 컵스 | 1981-1994, 1996-1997 | 76.16% (3회) | |
2006 | 브루스 수터 (Bruce Sutter) | 투수 | 세인트루이스 카디널스 | 1976-1988 | 76.90% (13회) | |
2007 | 칼 립켄 주니어 (Cal Ripken Jr.) | 유격수 | 볼티모어 오리올스 | 1981-2001 | 98.53% (1회) | |
2007 | 토니 그윈 (Tony Gwynn) | 우익수 | 샌디에이고 파드리스 | 1982-2001 | 97.61% (1회) | |
2008 | 리치 고시지 (Rich Gossage) | 투수 | 뉴욕 양키스 | 1972-1989, 1991-1994 | 85.82% (9회) | |
2009 | 리키 헨더슨 (Rickey Henderson) | 좌익수 | 오클랜드 애슬레틱스 | 1979-2003 | 94.81% (1회) | |
2009 | 짐 라이스 (Jim Rice) | 좌익수 | 보스턴 레드삭스 | 1974-1989 | 76.44% (15회) | |
2010 | 안드레 도슨 (Andre Dawson) | 외야수 | 몬트리올 엑스포스 | 1977-1996 | 77.90% (9회) | |
2011 | 로베르토 알로마 (Roberto Alomar) | 2루수 | 토론토 블루제이스 | 1988-2004 | 90.00% (2회) | 푸에르토리코 국적 |
2011 | 버트 블라일레븐 (Bert Blyleven) | 투수 | 미네소타 트윈스 | 1970-1992 | 79.70% (14회) | 네덜란드 태생 |
2012 | 배리 라킨 (Barry Larkin) | 유격수 | 신시내티 레즈 | 1986~2004 | 86.40% (3회) | |
2014 | 그렉 매덕스 (Greg Maddux) | 투수 | -[7] | 1986~2008 | 97.19% (1회) | |
2014 | 톰 글래빈 (Tom Glavine) | 투수 | 애틀랜타 브레이브스 | 1987~2008 | 91.94% (1회) | |
2014 | 프랭크 토마스 (Frank Thomas) | 지명타자[8] | 시카고 화이트삭스 | 1990~2008 | 83.71% (1회) | |
2015 | 랜디 존슨 (Randy Johnson) | 투수 | 애리조나 다이아몬드백스 | 1988~2009 | 97.3% (1회) | |
2015 | 페드로 마르티네즈 (Pedro Martinez) | 투수 | 보스턴 레드삭스 | 1988~2009 | 91.1% (1회) | |
2015 | 존 스몰츠 (John Smoltz) | 투수 | 애틀랜타 브레이브스 | 1988~2009 | 82.9% (1회) | |
2015 | 크레이그 비지오 (Craig Biggio) | 2루수 | 휴스턴 애스트로스 | 1988~2007 | 82.7% (3회) |
4.2. 베테랑 위원회를 통해 입성한 메이저리그 선수 ¶
1973년 이전의 모든 기록이 누락되어 있다. 전반적으로 정리가 잘 되어 있는 페이지임을 감안할 때 누군가가 편집 과정에서 기록을 실수로 지워버렸을 것으로 추정된다.... 베테랑 위원회는 1939년부터 선수들을 명예의 전당에 헌액하였고, 1939년 이전에 베테랑 위원회에서 헌액한 사람은 모두 선수 경력이 아닌 다른 이유로 헌액되었다. 누군가 용기있는 자가 추가해주기 바람.
연도 | 이름 | 포지션 | 팀 | 선수생활 |
1973 | 미키 웰치 (Mickey Welch) | 투수 | 뉴욕 자이언츠 | 1880-1892 |
1973 | 조지 켈리 (George Kelley) | 1루수 | 뉴욕 자이언츠 | 1915-1917, 1919-1930, 1932 |
1974 | 샘 톰슨 (Sam Thomson) | 우익수 | 필라델피아 필리스 | 1885-1898, 1908 |
1974 | 짐 보텀리 (Jim Bottomley) | 1루수 | 세인트루이스 카디널스 | 1922-1937 |
1975 | 얼 애버릴 (Earl Averill) | 중견수 | 클리블랜드 인디언스 | 1930-1941 |
1975 | 빌리 허먼 (Billy Herman) | 2루수 | 시카고 컵스 | 1931-1943, 1946-1947 |
1976 | 로저 코너 (Roger Conner) | 1루수 | 뉴욕 고담스 | 1880-1897 |
1976 | 프레디 린드스트롬 (Freddie Lindstrom) | 3루수 | 뉴욕 자이언츠 | 1924-1935 |
1977 | 아모스 루시 (Amos Rusie) | 투수 | 뉴욕 자이언츠 | 1889-1895, 1897`1898, 1901 |
1977 | 조 슈얼 (Joe Sewell) | 유격수 | 클리블랜드 인디언스 | 1920-1933 |
1978 | 애디 조스 (Addie Joss) | 투수 | 클리블랜드 인디언스 | 1902-1910 |
1979 | 핵 윌슨 (Hack Wilson) | 중견수 | 시카고 컵스 | 1923-1934 |
1980 | 척 클레인 (Chuck Klein) | 중견수 | 필라델피아 필리스 | 1928-1944 |
1981 | 자니 마이즈 (Johnny Mize) | 1루수 | 세인트루이스 카디널스 | 1936-1942, 1946-1953 |
1982 | 트래비스 잭슨 (Travis Jackson) | 유격수 | 뉴욕 자이언츠 | 1922-1936 |
1983 | 조지 켈 (George Kell) | 3루수 | 디트로이트 타이거스 | 1943-1957 |
1984 | 릭 페렐 (Rick Ferrell) | 포수 | 세인트루이스 브라운스 | 1929-1945, 1947 |
1985 | 피 위 리즈 (Pee Wee Reese) | 유격수 | 브루클린 다저스 | 1940-1942, 1946-1958 |
1985 | 에노스 슬로터 (Enos Slaughter) | 우익수 | 세인트루이스 카디널스 | 1938-1959 |
1985 | 아키 본 (Arky Vaughan) | 유격수 | 피츠버그 파이리츠 | 1932-1943, 1947-1948 |
1986 | 어니 롬바르디 (Ernie Lombardi) | 포수 | 신시내티 레즈 | 1931-1947 |
1986 | 바비 도어 (Bobby Doerr) | 2루수 | 보스턴 레드삭스 | 1937-1944, 1946-1951 |
1989 | 레드 션다인스트 (Red Schoendienst) | 2루수 | 세인트루이스 카디널스 | 1945-1963 |
1991 | 토니 라제리 (Tony Lazzeri) | 2루수 | 뉴욕 양키스 | 1926-1939 |
1992 | 할 뉴하우저 (Hal Newhouser) | 투수 | 디트로이트 타이거스 | 1939-1955 |
1994 | 필 리주토 (Phil Rizzuto) | 유격수 | 뉴욕 양키스 | 1941-1942, 1946-1956 |
1995 | 리치 애시번 (Rich Ashburn) | 중견수 | 필라델피아 필리스 | 1948-1962 |
1995 | 빅 윌리스 (Vic Willis) | 투수 | 보스턴 브레이브스 | 1898-1910 |
1996 | 짐 버닝 (Jim Bunning) | 투수 | 필라델피아 필리스 | 1955-1971 |
1997 | 넬리 폭스 (Nellie Fox) | 2루수 | 시카고 화이트삭스 | 1947-1965 |
1998 | 래리 도비 (Larry Doby) | 중견수 | 클리블랜드 인디언스 | 1942-1943, 1946-1959 |
1999 | 조지 데이비스 (George Davis) | 유격수 | 뉴욕 자이언츠 | 1890-1909 |
1999 | 올랜도 세페다 (Olando Cepeda) | 1루수 | 샌프란시스코 자이언츠 | 1958-1974 |
2000 | 빌 맥피 (Bill McPhee) | 2루수 | 신시내티 레드스타킹스 | 1882-1899 |
2001 | 빌 마제로스키 (Bill Mazeroski) | 2루수 | 피츠버그 파이리츠 | 1956-1972 |
2009 | 조 고든 (Joe Gordon) | 2루수 | 뉴욕 양키스 | 1938-1950 |
2012 | 론 산토 (Ron Santo) | 3루수 | 시카고 컵스 | 1960-1974 |
2013 | 디컨 화이트 (Deacon White) | 3루수, 포수 | 1871-1890 |
4.3. 니그로리그 출신 입성자 ¶
연도 | 이름 | 포지션 | 팀 | 선수생활 |
1971 | 사첼 페이지 (Satchel Paige) | 투수 | 캔자스시티 모낙스 | 1927-1953, 1955, 1965 |
1972 | 조시 깁슨 (Josh Gibson) | 포수 | 홈스테드 그레이스 | 1930-1946 |
1972 | 벅 레너드 (Buck Leonard) | 1루수 | 홈스테드 그레이스 | 1933-1950 |
1973 | 몬테 어빈 (Monte Irvin) | 좌익수 | 뉴워크 이글스 | 1937-1942, 1945-1956 |
1974 | 쿨 파파 벨 (Cool Papa Bell) | 중견수 | 세인트루이스 스타스 | 1922-1938, 1942, 1947-1950 |
1975 | 주디 존슨 (Judy Johnson) | 3루수 | 힐데일 데이지스 | 1918-1937 |
1976 | 오스카 찰스턴 (Oscar Charleston) | 중견수 | 피츠버그 크로포즈 | 1918-1937 |
1977 | 마틴 디히고 (Martin Dihigo) | 투수 | 쿠반 스타스 | 1923-1931, 1935-1936, 1945 |
1977 | 팝 로이드 (Pop Lloyd) | 유격수 | 뉴욕 링컨 자이언츠 | 1906-1932 |
1981 | 루브 포스터 (Rube Foster) | 감독 | 시카고 아메리칸 자이언츠 | 1902-1926 |
1987 | 레이 댄드리지 (Ray Dandridge) | 3루수 | 뉴워크 이글스 | 1933-1939, 1942, 1944, 1949 |
1995 | 레온 데이 (Leon Day) | 투수 | 뉴워크 이글스 | 1934-1939, 1941-1943, 1946, 1949-1950 |
1996 | 빌 포스터 (Bill Foster) | 투수 | 시카고 아메리칸 자이언츠 | 1923-1938 |
1997 | 윌리 웰스 (Willie Wells) | 유격수 | 세인트루이스 스타스 | 1923-1936, 1942, 1944-1948 |
1998 | 불릿 로건 (Bullet Rogan) | 투수 | 캔자스시트 모낙스 | 1917, 1920-1938 |
1999 | 조 윌리엄스 (Joe Williams) | 투수 | 뉴욕 링컨 자이언츠 | 1910-1932 |
2000 | 터키 스티언스 (Turkey Stearnes) | 중견수 | 디트로이트 스타스 | 1920-1942, 1945 |
2001 | 힐튼 스미스 (Hilton Smith) | 투수 | 캔자스시티 모낙스 | 1932-1948 |
2006 | 레이 브라운 (Ray Brown) | 투수 | 홈스테드 그레이스 | 1931-1945 |
2006 | 윌리엄 브라운 (William Brown) | 중견수 | 캔자스시티 모낙스 | 1935-1950 |
2006 | 앤디 쿠퍼 (Andy Cooper) | 투수 | - | 1920-1941 |
2006 | 프랭크 그랜트 (Frank Grant) | 2루수 | - | 1886-1903 |
2006 | 피트 힐 (Pete Hill) | 중견수 | - | 1899-1926 |
2006 | 비즈 매키 (Biz Mackey) | 포수 | - | 1920-1947 |
2006 | 에파 맨리 (Effa Manley) | 구단주 | - | 1935-1948 |
2006 | 호세 멘데스 (José Méndez) | 투수 | 쿠반 스타즈 | 1908-1926 |
2006 | 알렉스 폼페즈 (Alex Pompez) | 구단주 | - | 1916-1950 |
2006 | 컴 포지 (Cum Posey) | 구단주 | - | 1920-1946 |
2006 | 루이스 샌톱 (Louis Santop) | 포수 | - | 1909-1926 |
2006 | 뮬 셔틀스 (Mule Suttles) | 1루수 | 뉴워크 이글스 | 1921, 1923-1944 |
2006 | 벤 테일러 (Ben Taylor) | 1루수 | - | 1908-1929 |
2006 | 크리스토발 토리엔테 (Cristóbal Torriente) | 중견수 | - | 1913-1928 |
2006 | 솔 화이트 (Sol White) | 리그 창설자 | - | - |
2006 | J.L.윌킨슨 (J.L.Wilkinson) | 구단주 | - | 1912-1948 |
2006 | 주드 윌슨 (Jude Wilson) | 3루수 | 필라델피아 스타스 | 1922-1945 |
4.4. 감독 입성자 ¶
연도 | 이름 | 팀 | 감독생활 |
1937 | 코니 맥 (Connie Mack) | 필라델피아 애슬레틱스 | 1894-1950 |
1937 | 존 맥그로 (John McGraw) | 뉴욕 자이언츠 | 1899, 1901-1932 |
1945 | 윌버트 로빈슨 (Wilbert Robinson) | 브루클린 다저스 | 1902, 1914-1931 |
1953 | 해리 라이트[12] (Harry Wright) | 필라델피아 퀘이커스 | 1871–1893 |
1957 | 조 매카시 (Joe McCarthy) | 뉴욕 양키스 | 1926–1946, 1948–1950 |
