프로필 | ||||
![]() [PNG image (554.27 KB)] 밝은 전격 아저씨 | ||||
이름 | 암페어 | |||
성별 | 남성 | |||
눈 색깔 | 흑색 | |||
머리 색깔 | 백색 | |||
트레이너 계급 | 체육관 관장 | |||
포켓몬 트레이너 | ||||
지방 | 호연지방 | |||
출신지 | 보라시티 | |||
가족관계 | 아내 | |||
담당 지역 | 보라체육관 | |||
배지 | ![]() 다이너모배지 | |||
주된 타입 | ![]() [PNG image (2.22 KB)] | |||
데뷔작 | 포켓몬스터 루비·사파이어 | |||
세대 | 3, 5 ,6 | |||
등장 게임 | 루비·사파이어 에메랄드 블랙·화이트 2 오메가루비·알파사파이어 | |||
성우 | 오가타 켄이치 | ![]() [PNG image (276 Bytes)] | ||
박조호 | ![]() [PNG image (1.15 KB)] |
으허허허허허! 웃으면 복이 온다! 즐거운 포켓몬 승부를 하고 많이 많이 웃자고!
1.1. 캐릭터 정보 ¶
포켓몬스터의 시리즈의 등장인물.
전기 타입 포켓몬의 전문가이자 보라시티의 체육관 관장을 맡고 있는 고령의 베테랑 트레이너. 다양한 사람들이 모이는 마을에서 태어나고 자라 사교적인 성격이다. 사람과 이야기하는 것만으로 즐거워한다. 웃음이 건강의 비결이라고 여긴다. 평소엔 취미삼아 체육관에 이런저런 장치를 해놓는 작업을 하고 있는데, 이전엔 보라시티 자체를 개조할 계획을 세운 적도 있었으나 현재는 단념했다고. 포켓몬 월드 토너먼트에서 그와 만나면 신오지방의 관장인 전진과 함께 체육관 개조에 대한 이야기를 나눠보겠다는 말을 꺼낸다. 자신처럼 체육관 개조에 맛이 든 전진에게서 동질감을 느끼고 있는 듯하다.
1.2.1. 기타 ¶
3세대 리메이크인 포켓몬스터 오메가루비·알파사파이어에서도 당연히 보라시티의 체육관 관장으로 등장. 3세대 때 하려다 말았던 도시 개조를 기어이 실현시키고 말았다. 세계를 돌아다니며 배운 도시 계획의 지식으로 보라시티 그 자체를 2층으로 만들었다고 한다. 옥상을 포함하면 면적은 3배, 인구는 4배나 늘었는데 그 정도다고 한다.
씨보라에서 씨보라 프로젝트의 총괄 책임자라는 단서를 얻을 수 있으며, 씨보라가 포켓몬의 에너지를 모으고 있던 시설이라는걸 보아 암페어가 메가진화와 관련된 모종의 떡밥을 지니고 있다는 걸 알 수 있다. 그리고 씨보라의 폐허에서 읽을 수 있는 쪽지들 중 아래와 같은 내용이 있는 쪽지에서 추가로 모종의 떡밥을 얻을 수 있다.
뉴보라 프로젝트의 중지가 우리에게 주는 데미지는 치명적이다. 난 운영진 중 한 명으로서 많은 책임과 부채를 짊어질 수밖에 없다. 그렇지만 이런 것은 직장을 잃게 되는 부하들에 대한 속죄조차 되지 않는다. 난 아무것도 할 수 없다. 아무런 힘도 없는 남자다. 자연과 포켓몬, 자연보호... 훌륭한 이상이고 충분히 멋진 말이지. 암페어는 정말 훌륭하고 멋있다고 생각한다. 그렇지만 내가 지켜야 할 조직과 현실은 녀석의 이상이 모두 부숴 놓았다.
또한, 보라시티의 한 NPC와의 대화에서 한때 보라시티의 지역개발에 관여했으나 지금은 이름만 남긴 채 사라져버린 기업그룹인 '대보라홀딩스'의 존재가 언급된다. 이 때문에, 뉴보라 프로젝트가 자연을 보호한다는 이유로 암페어에 의해 중지되면서 큰 타격을 입은 대보라홀딩스가 공중분해됐다고 추측하는 사람들이 있다. 어쩌면 보라힐스의 11호실에 '나는 아무런 힘도 없는 남자...'라고 말하는 남자가 있는 것으로 봐서 그 NPC가 쪽지의 주인일 가능성도 있다. 하지만 이 남자는 결국 이상한 아저씨들과 합체되면거 유대 아저씨가 된다
나이가 든 현재는 굉장히 밝고 유쾌한 분위기와 외견을 하고 있지만, 의외로 과거엔 꽤나 어두운 역사를 가졌던 것 같다.
여담이지만 보라힐즈에서 암페어의 아내를 만날 수 있는데, 그 아내의 도트가 엘리트 트레이너다(…). 분명 호연지방에도 애호가 클럽이나 달인 같은 적절한 모델링이 있음에도 불구하고 굳이 엘리트 트레이너를 쓴 게 의문이다. 참고로 암페어는 설정상 확실히 노인이고, 엘리트 트레이너는 설정상 10대 후반-20대 정도의 젊은 트레이너다. 이거 검은 닌텐도 아닌가?
1.2.2. 공략 ¶
물 타입 스타팅의 경우 늪짱이로 진화하면서 생긴 땅 타입으로 역관광을 시켜줄 수 있다. 설명이 필요한지?[1] 불 타입은 썬더볼트가 조금 골때리지만 코일계열을 매우 쾌적하게 처리할 수 있다. 문제는 나무킹. 전기에 반감 먹는 것은 큰 메리트지만, 레어코일에 강철도 붙어 있어서 풀 기술 역시 반감이다. 그래도 레벨빨로 패주면 어느새 끝난다.
여담으로 레어코일의 레벨은 루비·사파이어에선 23이고, 에메랄드에선 22다. 그런데 레어코일의 통상 진화 레벨은 30이다. 즉, 진화레벨을 7-8레벨이나 왜곡했다.[2] 덤으로 에메랄드에선 새롭게 에이스로 썬더볼트를 사용하는데, 레벨은 24다. 물론 통상 진화 레벨은 26이다. 그만둬!
1.2.3. 삽화 ¶
보라체육관 내부 | |
![]() [PNG image (4.79 KB)] | ![]() [PNG image (8.65 KB)] |
루비·사파이어 | 에메랄드 |
스프라이트 | ||||
![]() [PNG image (766 Bytes)] | ![]() [GIF image (15.56 KB)] | ![]() [PNG image (3.19 KB)] | ![]() [PNG image (792 Bytes)] | ![]() [PNG image (24.29 KB)] |
트레이너 (RSE) | 트레이너 (BW 2) | 필드 (RSE) | 필드 (BW 2) | VS (ORAS) |
일러스트 |
![]() [PNG image (186.47 KB)] |
루비·사파이어 일러스트 |
ORAS 컨셉아트 |
1.2.5. 트레이너 아이/엔트리 콜 ¶
다음은 RSE에서 포켓몬 내비게이터의 기능 중 하나인 트레이너 아이(루비, 사파이어) 혹은 엔트리 콜(에메랄드)를 통해 볼 수 있는 트레이너의 상세 정보다. RS는 루비&사파이어 버전의 내용이고 E는 에메랄드 버전의 내용이다.
칭호 | 체육관 관장 암페어 (RS) 전격 아저씨 암페어 (E) |
작전 | 찌릿찌릿거리게 한다 |
소지한 포켓몬 | 전기의 파워를 받아라! |
자기 소개 | 와하하하하! 건강의 비결은 좌우지간 웃는 것 (RS) 도중에 포기하면 안된다. …나도 마찬가지지. (E) |
2.1. 루비·사파이어 ¶
![]() [PNG image (3.42 KB)] | ![]() [PNG image (506 Bytes)] | ![]() [PNG image (986 Bytes)] |
찌리리공 (Lv.20) | 코일 (Lv.22) | 레어코일 (Lv.23) |
타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] |
특성 : 정전기 | 특성 : 자력 | 특성 : 자력 |
지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 |
기술배치 : 소닉붐 스파크 자폭 구르기 | 기술배치 : 초음파 전기자석파 소닉붐 전기쇼크 | 기술배치 : 전기자석파 전격파 초음파 소닉붐 |
2.2.1. 체육관 전 ¶
![]() [GIF image (6.93 KB)] | ![]() [GIF image (9.33 KB)] | ![]() [GIF image (9.28 KB)] | ![]() [GIF image (15.93 KB)] |
찌리리공 (Lv.20) | 썬더라이 ♂ (Lv.20) | 레어코일 (Lv.22) | 썬더볼트 ♂ (Lv.24) |
타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] |
특성 : 방음 | 특성 : 정전기 | 특성 : 자력 | 특성 : 정전기 |
지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 자뭉열매 |
기술배치 : 전격파 스파크 자폭 구르기 | 기술배치 : 째려보기 전격파 전광석화 멀리짖음 | 기술배치 : 전기자석파 전격파 초음파 소닉붐 | 기술배치 : 전기자석파 전격파 전광석화 멀리짖음 |
2.2.2.1. 1차전 ¶
![]() [GIF image (14.16 KB)] | ![]() [GIF image (10.55 KB)] | ![]() [GIF image (9.28 KB)] | ![]() [GIF image (15.93 KB)] |
메리프 ♂ (Lv.36) | 붐볼 (Lv.36) | 레어코일 (Lv.38) | 썬더볼트 ♂ (Lv.40) |
타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] |
특성 : 정전기 | 특성 : 방음 | 특성 : 자력 | 특성 : 정전기 |
지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 자뭉열매 | 지닌 도구 : 자뭉열매 |
기술배치 : 전기자석파 빛의장막 방어 번개 | 기술배치 : 구르기 대폭발 비바라기 번개 | 기술배치 : 초음파 비바라기 방어 소닉붐 | 기술배치 : 전기자석파 물기 방어 번개 |
2.2.2.2. 2차전 ¶
![]() [GIF image (5.82 KB)] | ![]() [GIF image (7.98 KB)] | ![]() [GIF image (10.55 KB)] | ![]() [GIF image (9.28 KB)] | ![]() [GIF image (15.93 KB)] |
피카츄 ♂ (Lv.39) | 보송송 ♂ (Lv.41) | 붐볼 (Lv.41) | 레어코일 (Lv.43) | 썬더볼트 ♂ (Lv.45) |
타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] |
특성 : 정전기 | 특성 : 정전기 | 특성 : 방음 | 특성 : 자력 | 특성 : 정전기 |
지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 자뭉열매 | 지닌 도구 : 자뭉열매 |
기술배치 : 전격파 번개 힘껏치기 비바라기 | 기술배치 : 전기자석파 빛의장막 방어 번개 | 기술배치 : 구르기 대폭발 비바라기 번개 | 기술배치 : 초음파 비바라기 방어 소닉붐 | 기술배치 : 전기자석파 물기 방어 번개 |
2.2.2.3. 3차전 ¶
![]() [GIF image (19.34 KB)] | ![]() [GIF image (7.11 KB)] | ![]() [GIF image (10.55 KB)] | ![]() [GIF image (9.28 KB)] | ![]() [GIF image (15.93 KB)] |
라이츄 ♂ (Lv.44) | 전룡 ♂ (Lv.46) | 붐볼 (Lv.46) | 레어코일 (Lv.48) | 썬더볼트 ♂ (Lv.50) |
타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] |
특성 : 정전기 | 특성 : 정전기 | 특성 : 방음 | 특성 : 자력 | 특성 : 정전기 |
지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 자뭉열매 | 지닌 도구 : 자뭉열매 |
기술배치 : 전격파 번개 힘껏치기 비바라기 | 기술배치 : 전기자석파 빛의장막 방어 번개 | 기술배치 : 구르기 대폭발 비바라기 번개 | 기술배치 : 초음파 비바라기 방어 소닉붐 | 기술배치 : 전기자석파 물기 방어 번개 |
2.2.2.4. 4차전 ¶
![]() [GIF image (10.05 KB)] | ![]() [GIF image (19.34 KB)] | ![]() [GIF image (7.11 KB)] | ![]() [GIF image (10.55 KB)] | ![]() [GIF image (9.28 KB)] | ![]() [GIF image (15.93 KB)] |
에레브 ♂ (Lv.50) | 라이츄 ♂ (Lv.51) | 전룡 ♂ (Lv.51) | 붐볼 (Lv.53) | 레어코일 (Lv.53) | 썬더볼트 ♂ (Lv.55) |
타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] |
특성 : 정전기 | 특성 : 정전기 | 특성 : 정전기 | 특성 : 방음 | 특성 : 자력 | 특성 : 정전기 |
지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 자뭉열매 |
기술배치 : 힘껏펀치 번개펀치 빛의장막 스피드 스타 | 기술배치 : 전격파 번개 힘껏치기 비바라기 | 기술배치 : 전기자석파 빛의장막 방어 번개 | 기술배치 : 구르기 대폭발 비바라기 번개 | 기술배치 : 초음파 비바라기 방어 소닉붐 | 기술배치 : 전기자석파 물기 방어 번개 |
2.3.1.1. 호연 리더스 토너먼트 ¶
[GIF image (42.52 KB)] | ![]() [GIF image (45.76 KB)] | ![]() [GIF image (11.33 KB)] | ![]() [GIF image (36.15 KB)] | ![]() [GIF image (34.1 KB)] | ![]() [GIF image (69.6 KB)] |
썬더볼트 ♂/♀ (Lv.50) | 자포코일 (Lv.50) | 붐볼 (Lv.50) | 플러시 ♂/♀ (Lv.50) | 마이농 ♂/♀ (Lv.50) | 라이츄 ♂/♀ (Lv.50) |
타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] |
특성 : 정전기 or 피뢰침 | 특성 : 자력 or 옹골참 | 특성 : 방음 or 정전기 | 특성 : 플러스 | 특성 : 마이너스 | 특성 : 정전기 |
지닌 도구 : 야타비열매 | 지닌 도구 : 풍선 | 지닌 도구 : 슈캐열매 | 지닌 도구 : 캄라열매 | 지닌 도구 : 전기주얼 | 지닌 도구 : 치리열매 |
기술배치 : 10만볼트 화염방사 시그널빔 충전 | 기술배치 : 방전 트라이어택 전자부유 금속음 | 기술배치 : 차지빔 시그널빔 빛의장막 그림자분신 | 기술배치 : 방전 나쁜음모 고속이동 바톤터치 | 기술배치 : 볼트체인지 애교부리기 거짓울음 전기자석파 | 기술배치 : 와일드볼트 깨트리다 은혜갚기 탁쳐서떨구기 |
2.3.1.2. 월드 리더스 토너먼트 / 타입 엑스퍼트 ¶
[GIF image (42.52 KB)] | ![]() [GIF image (45.76 KB)] | ![]() [GIF image (11.33 KB)] | ![]() [GIF image (148.68 KB)] | ![]() [GIF image (22.67 KB)] | ![]() [GIF image (69.6 KB)] |
썬더볼트 ♂/♀ (Lv.50) | 자포코일 (Lv.50) | 붐볼 (Lv.50) | 워시 로토무 (Lv.50) | 전룡 ♂/♀ (Lv.50) | 라이츄 ♂/♀ (Lv.50) |
타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (2.09 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] |
특성 : 정전기 or 피뢰침 | 특성 : 자력 or 옹골참 | 특성 : 방음 or 정전기 | 특성 : 부유 | 특성 : 정전기 | 특성 : 정전기 |
지닌 도구 : 생명의구슬 | 지닌 도구 : 먹다남은음식 | 지닌 도구 : 풍선 | 지닌 도구 : 광각렌즈 | 지닌 도구 : 달인의띠 | 지닌 도구 : 기합의띠 |
기술배치 : 10만볼트 화염방사 전기자석파 그림자분신 | 기술배치 : 10만볼트 러스터캐논 맹독 방어 | 기술배치 : 시그널빔 번개 뽐내기 전기자석파 | 기술배치 : 번개 하이드로펌프 병상첨병 도깨비불 | 기술배치 : 불꽃펀치 번개펀치 깨트리다 땅고르기 | 기술배치 : 번개 기합구슬 풀묶기 뽐내기 |
2.4. 오메가루비·알파사파이어 ¶
코일 (Lv.19) | 찌리리공 (Lv.19) | 레어코일 (Lv.21) |
타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] | 타입 :![]() [PNG image (2.22 KB)] ![]() [PNG image (1.6 KB)] |
특성 : 자력 | 특성 : 정전기 | 특성 : 자력 |
지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 | 지닌 도구 : 없음 |
기술배치 : 전기자석파 몸통박치기 볼트체인지 | 기술배치 : 구르기 충전 볼트체인지 | 기술배치 : 초음파 마그넷봄 볼트체인지 |