축구팀 관련 정보
본 항목은 국가 대표-프로 구단 순으로 작성되어 있으며, 프로 구단은 국가별로 분류되어 있고, 하위의 구단 정보도 가나다순으로 작성되어 있습니다. 이는 사전 논란을 방지하기 위함이나 꼭 명시하여 작성해 주시기 바랍니다.
팀명의 경우 그 나라의 발음을 주로 하되, 한국에서 통용되는 명칭이 있다면 그쪽이 우선시됩니다.[1] 또한 영문으로 시작하는 팀의 경우 그 팀을 대표하는 단어[2] 기준으로 작성되거나 다른 말이 없을 경우엔 영문의 한글 발음 기준 순서로[3] 작성되어 있습니다.
이 항목에 올라와 있는 팀의 기준은 작성이 되었는가, 혹은 인지도나 우승 경험이 있는가에 따라 팀이 들어갑니다. 작성이 안 된 문서의 경우 링크는 배제합니다. 또한 본 문서에 없는 축구 팀의 경우 각 나라의 리그 문서에 가시면 팀 정보를 얻으실 수 있습니다. 다만, 전부 나와 있는 것은 아닙니다. 리그의 경우 각 나라의 최상위 리그를 뜻합니다.
축구 팀을 추가하실 땐 바르셀로나, 레버쿠젠 항목이나 K리그 팀 항목을 참고하여 작성해 주시길 바랍니다.
- 현재 K리그 및 몇몇 유명한 리그를 빼면, 팀 문서가 많이 부족하니 축빠들의 많은 작성 바람 입니다.
Contents
- 1. 국가 대표
- 2. 리그 팀
- 2.1. 그리스 - 수페르리가 엘라다
- 2.2. 남아프리카공화국 - 프리미어 사커 리그
- 2.3. 네덜란드 - 에레디비지
- 2.4. 노르웨이 - 티펠리겐
- 2.5. 대한민국
- 2.6. 덴마크 - 데니쉬 수페르리가
- 2.7. 독일
- 2.8. 러시아 - 러시아 프리미어 리그
- 2.9. 루마니아 - 리가 1
- 2.10. 멕시코 - 리가 MX
- 2.11. 몰타 - 몰타 프리미어 리그
- 2.12. 미국 - 메이저리그 사커
- 2.13. 베트남 - V.리그
- 2.14. 벨기에 - 벨기에 프로리그
- 2.15. 벨로루시 - 벨라루시안 프리미어 리그
- 2.16. 북한 - 최상급축구련맹전
- 2.17. 불가리아 - 불가리안 A 프로페셔널 풋볼 그룹
- 2.18. 브라질 - 브라질레이랑
- 2.19. 사우디아라비아 - 사우디 프로페셔널리그
- 2.20. 세르비아 - 세르비안 수퍼리가
- 2.21. 스웨덴 - 알스벤스칸
- 2.22. 스위스 - 스위스 슈퍼 리그
- 2.23. 스코틀랜드 - 스코티시 프리미어쉽
- 2.24. 스페인
- 2.25. 싱가포르 - S리그
- 2.26. 아랍 에미리트 - 아라비안 걸프 리그
- 2.27. 아르헨티나 - 아르헨티나 프리메라 디비시온
- 2.28. 아일랜드 - 리그 오브 아일랜드 프리미어 디비전
- 2.29. 에콰도르 - 에콰도리안 세리에 A
- 2.30. 오스트리아 - 오스트리안 풋볼 분데스리가
- 2.31. 우즈베키스탄 - 우즈베키스탄 프로페셔널 풋볼 리그
- 2.32. 우크라이나 - 우크라이나 프리미어 리그
- 2.33. 이란 - 이란 프로리그
- 2.34. 이스라엘 - 이스라엘 프리미어 리그
- 2.35. 이탈리아
- 2.36. 인도네시아 - 인도네시아 슈퍼 리그
- 2.37. 일본
- 2.38. 잉글랜드
- 2.38.1. 잉글리시 프리미어 리그
- 2.38.2. 풋볼 리그 챔피언쉽
- 2.38.3. 풋볼 리그 원
- 2.38.4. 풋볼 리그 투
- 2.39. 중국 - 중국 슈퍼 리그
- 2.40. 체코 - 시노트 리가
- 2.41. 카자흐스탄 - 프리미어 리그
- 2.42. 카타르 - 카타르 스타즈 리그
- 2.43. 크로아티아 - 프르바 HNL
- 2.44. 키프로스 - 키프로스 퍼스트 디비전
- 2.45. 태국 - 태국 프리미어 리그
- 2.46. 터키 - 터키 쉬페르리그
- 2.47. 포르투갈
- 2.48. 폴란드 - 엑스트라클라사
- 2.49. 프랑스
- 2.50. 핀란드 - 베이카우스리가
- 2.51. 헝가리 - 넴제티 버이녹샤그 I
- 2.52. 호주 - A리그
- 3. 기타 관련 정보
1. 국가 대표 ¶
남미(CONMEBOL) | |
CONMEBOL | 남미 |
북중미(CONCACAF) | |
NAFU | 북미 |
UNCAF | 중미 |
CFU | 카리브 지역 |
아시아(AFC) | |
WAFF | 서아시아 |
CSAFF | 중앙-남아시아 |
AFF | 동남아시아(아세안) |
EAFF | 동아시아 |
아프리카(CAF) | |
UNAF | 북아프리카 |
WAFU/A | 서아프리카 (A) |
WAFU/B | 서아프리카 (B) |
UNIFFAC | 중앙아프리카 |
CECAFA | 동아프리카 |
COSAFA | 남아프리카 |
오세아니아(OFC) | |
OFC | 오세아니아 |
유럽(UEFA) | |
UEFA | 유럽 |
기타 | |
UAFA | 아랍 |
NF-Board | NF-보드 |
기울임꼴은 준회원 자격 |
1.1. UEFA ¶
유럽 축구 연맹(UEFA) 회원국 | |||||||||||
![]() [JPG image (7.47 KB)] | 그리스 (Greece) | ![]() [JPG image (2.34 KB)] | 네덜란드 (Netherlands) | ![]() [JPG image (4.84 KB)] | 노르웨이 (Norway) | ![]() [JPG image (3.47 KB)] | 덴마크 (Denmark) | ||||
![]() [JPG image (2.38 KB)] | 독일 (Germany) | ![]() [JPG image (2.21 KB)] | 라트비아 (Latvia) | ![]() [JPG image (2.35 KB)] | 러시아 (Russia) | ![]() [JPG image (2.06 KB)] | 루마니아 (Romania) | ||||
![]() [JPG image (2.41 KB)] | 룩셈부르크 (Luxembourg) | ![]() [JPG image (2.3 KB)] | 리투아니아 (Lithuania) | ![]() [JPG image (3.25 KB)] | 리히텐슈타인 (Liechtenstein) | ![]() [JPG image (11.96 KB)] | 마케도니아 (FYR Macedonia) | ||||
![]() [JPG image (6.44 KB)] | 몬테네그로 (Montenegro) | ![]() [JPG image (4.46 KB)] | 몰도바 (Moldova) | ![]() [JPG image (2.97 KB)] | 몰타 (Malta) | ![]() [JPG image (2.44 KB)] | 벨기에 (Belgium) | ||||
![]() [JPG image (3.77 KB)] | 벨라루스 (Belarus) | ![]() [JPG image (5.8 KB)] | 보스니아 헤르체고비나 (Bosnia and Herzegovina) | ![]() [JPG image (2.2 KB)] | 불가리아 (Bulgaria) | ![]() [JPG image (50.21 KB)] | 북아일랜드 (Northern Ireland) | ||||
![]() [JPG image (6.99 KB)] | 산마리노 (San Marino) | ![]() [JPG image (7.18 KB)] | 세르비아 (Serbia) | ![]() [JPG image (3.91 KB)] | 스위스 (Switzerland) | ![]() [JPG image (3.56 KB)] | 스웨덴 (Sweden) | ||||
![]() [JPG image (10.46 KB)] | 스코틀랜드 (Scotland) | ![]() [JPG image (5.26 KB)] | 스페인 (Spain) | ![]() [JPG image (5.2 KB)] | 슬로바키아 (Slovakia) | ![]() [JPG image (3.4 KB)] | 슬로베니아 (Slovenia) | ||||
![]() [JPG image (3.84 KB)] | 아이슬란드 (Iceland) | ![]() [JPG image (1.58 KB)] | 아일랜드 (Republic of Ireland) | ![]() [JPG image (2.31 KB)] | 아르메니아 (Armenia) | ![]() [JPG image (3.56 KB)] | 아제르바이잔 (Azerbaijan) | ||||
![]() [JPG image (5.16 KB)] | 안도라 (Andorra) | ![]() [JPG image (6.7 KB)] | 알바니아 (Albania) | ![]() [JPG image (1.8 KB)] | 에스토니아 (Estonia) | ![]() [JPG image (2.36 KB)] | 오스트리아 (Austria) | ||||
![]() [JPG image (1.67 KB)] | 우크라이나 (Ukraine) | ![]() [JPG image (13.57 KB)] | 웨일스 (Wales) | ![]() [JPG image (6.65 KB)] | 이스라엘 (Israel) | ![]() [JPG image (1.94 KB)] | 이탈리아 (Italy) | ||||
![]() [JPG image (3.4 KB)] | 잉글랜드 (England) | ![]() [JPG image (7.05 KB)] | 조지아 (Georgia) | ![]() [JPG image (5.5 KB)] | 지브롤터 (Gibraltar) | ![]() [JPG image (3.86 KB)] | 체코 (Czech Republic) | ||||
![]() [JPG image (6.81 KB)] | 카자흐스탄 (Kazakhstan) | ![]() [JPG image (5.41 KB)] | 크로아티아 (Croatia) | ![]() [JPG image (5.63 KB)] | 키프로스 (Cyprus) | ![]() [JPG image (4.63 KB)] | 터키 (Turkey) | ||||
![]() [JPG image (4.82 KB)] | 페로 제도 (Faroe Islands) | ![]() [JPG image (6.07 KB)] | 포르투갈 (Portugal) | ![]() [JPG image (1.61 KB)] | 폴란드 (Poland) | ![]() [JPG image (2.04 KB)] | 프랑스 (France) | ||||
![]() [JPG image (2.96 KB)] | 핀란드 (Finland) | ![]() [JPG image (2.21 KB)] | 헝가리 (Hungary) |
1.2. AFC ¶
아시아 축구 연맹(AFC) 회원국 | |||||||||||
![]() [JPG image (5.39 KB)] | 괌 (Guam) | ![]() [JPG image (15.54 KB)] | 네팔 (Nepal) | ![]() [JPG image (69.28 KB)] | 대만 (Chinese Taipei) | ![]() [JPG image (6.83 KB)] | 대한민국 (Korea Republic) | ||||
![]() [JPG image (4.88 KB)] | 동티모르 (Timor-Leste) | ![]() [JPG image (3.97 KB)] | 라오스 (Laos) | ![]() [JPG image (5.42 KB)] | 레바논 (Lebanon) | ![]() [JPG image (5.2 KB)] | 마카오 (Macau) | ||||
![]() [JPG image (8.86 KB)] | 말레이시아 (Malaysia) | ![]() [JPG image (3.99 KB)] | 몽골 (Mongolia) | ![]() [JPG image (2.73 KB)] | 몰디브 (Maldives) | ![]() [JPG image (5.34 KB)] | 미얀마 (Myanmar) | ||||
![]() [JPG image (4.13 KB)] | 바레인 (Bahrain) | ![]() [JPG image (3.19 KB)] | 방글라데시 (Bangladesh) | ![]() [JPG image (3.79 KB)] | 베트남 (Vietnam) | ![]() [JPG image (8.92 KB)] | 부탄 (Bhutan) | ||||
![]() [JPG image (8.42 KB)] | 북마리아나 제도 (Northern Mariana Islands) | ![]() [JPG image (4.67 KB)] | 북한 (Korea DPR) | ![]() [JPG image (8.14 KB)] | 브루나이 (Brunei) | ![]() [JPG image (5.84 KB)] | 사우디아라비아 (Saudi Arabia) | ||||
![]() [JPG image (10.28 KB)] | 스리랑카 (Sri Lanka) | ![]() [JPG image (3.46 KB)] | 시리아 (Syria) | ![]() [JPG image (4.02 KB)] | 싱가포르 (Singapore) | ![]() [JPG image (2.09 KB)] | 아랍에미리트 (United Arab Emirates) | ||||
![]() [JPG image (5.62 KB)] | 아프가니스탄 (Afghanistan) | ![]() [JPG image (1.89 KB)] | 예멘 (Yemen) | ![]() [JPG image (3.53 KB)] | 오만 (Oman) | ![]() [JPG image (3.77 KB)] | 요르단 (Jordan) | ||||
![]() [JPG image (3.97 KB)] | 우즈베키스탄 (Uzbekistan) | ![]() [JPG image (3.96 KB)] | 이라크 (Iraq) | ![]() [JPG image (7.31 KB)] | 이란 (Iran) | ![]() [JPG image (3.87 KB)] | 인도 (India) | ||||
![]() [JPG image (1.57 KB)] | 인도네시아 (Indonesia) | ![]() [JPG image (3.37 KB)] | 일본 (Japan) | ![]() [JPG image (3.57 KB)] | 중국 (China PR) | ![]() [JPG image (2.07 KB)] | 카타르 (Qatar) | ||||
![]() [JPG image (5.19 KB)] | 캄보디아 (Cambodia) | ![]() [JPG image (3.13 KB)] | 쿠웨이트 (Kuwait) | ![]() [JPG image (6.14 KB)] | 키르기스스탄 (Kyrgyzstan) | ![]() [JPG image (4 KB)] | 타지키스탄 (Tajikistan) | ||||
![]() [JPG image (3.44 KB)] | 태국 (Thailand) | ![]() [JPG image (7.84 KB)] | 투르크메니스탄 (Turkmenistan) | ![]() [JPG image (4.3 KB)] | 파키스탄 (Pakistan) | ![]() [JPG image (3.9 KB)] | 팔레스타인 (Palestine) | ||||
![]() [JPG image (5.54 KB)] | 필리핀 (Philippines) | ![]() [JPG image (7.36 KB)] | 호주 (Australia) | ![]() [JPG image (5.16 KB)] | 홍콩 (Hong Kong) |
1.3. CAF ¶
아프리카 축구 연맹(CAF) 회원국 | |||||||||||
![]() [JPG image (4.02 KB)] | 가나 (Ghana) | ![]() [JPG image (2.38 KB)] | 가봉 (Gabon) | ![]() [JPG image (2.89 KB)] | 감비아 (Gambia) | ![]() [JPG image (2.07 KB)] | 기니 (Guinea) | ||||
![]() [JPG image (2.6 KB)] | 기니비사우 (Guinea-Bissau) | ![]() [JPG image (10.1 KB)] | 나미비아 (Namibia) | ![]() [JPG image (1.48 KB)] | 나이지리아 (Nigeria) | ![]() [JPG image (5.2 KB)] | 남수단 (South Sudan) | ||||
![]() [JPG image (9.08 KB)] | 남아프리카공화국 (South Africa) | ![]() [JPG image (4.01 KB)] | 니제르 (Niger) | ![]() [JPG image (6.99 KB)] | 라이베리아 (Liberia) | ![]() [JPG image (3.21 KB)] | 레소토 (Lesotho) | ||||
![]() [JPG image (21.39 KB)] | 레위니옹 (Réunion) | ![]() [JPG image (4.18 KB)] | 르완다 (Rwanda) | ![]() [JPG image (2.72 KB)] | 리비아 (Libya) | ![]() [JPG image (1.93 KB)] | 마다가스카르 (Madagascar) | ||||
![]() [JPG image (4.75 KB)] | 말라위 (Malawi) | ![]() [JPG image (2.04 KB)] | 말리 (Mali) | ![]() [JPG image (2.09 KB)] | 모로코 (Morocco) | ![]() [JPG image (3.2 KB)] | 모리셔스 (Mauritius) | ||||
![]() [JPG image (4.92 KB)] | 모리타니 (Mauritania) | ![]() [JPG image (6.98 KB)] | 모잠비크 (Mozambique) | ![]() [JPG image (1.94 KB)] | 베냉 (Benin) | ![]() [JPG image (2.56 KB)] | 보츠와나 (Botswana) | ||||
![]() [JPG image (2.81 KB)] | 부르키나파소 (Burkina Faso) | ![]() [JPG image (10.77 KB)] | 부룬디 (Burundi) | ![]() [JPG image (5.24 KB)] | 상투메 프린시페 (São Tomé and Príncipe) | ![]() [JPG image (3.7 KB)] | 세네갈 (Senegal) | ||||
![]() [JPG image (7.45 KB)] | 세이셸 (Seychelles) | ![]() [JPG image (3.1 KB)] | 소말리아 (Somalia) | ![]() [JPG image (3.2 KB)] | 수단 (Sudan) | ![]() [JPG image (9.35 KB)] | 스와질란드 (Swaziland) | ||||
![]() [JPG image (2.25 KB)] | 시에라리온 (Sierra Leone) | ![]() [JPG image (4.43 KB)] | 알제리 (Algeria) | ![]() [JPG image (5.26 KB)] | 앙골라 (Angola) | ![]() [JPG image (7.76 KB)] | 에리트레아 (Eritrea) | ||||
![]() [JPG image (6.64 KB)] | 에티오피아 (Ethiopia) | ![]() [JPG image (6.08 KB)] | 우간다 (Uganda) | ![]() [JPG image (3.18 KB)] | 이집트 (Egypt) | ![]() [JPG image (3.53 KB)] | 잔지바르 (Zanzibar) | ||||
![]() [JPG image (3.47 KB)] | 잠비아 (Zambia) | ![]() [JPG image (4.99 KB)] | 적도 기니 (Equatorial Guinea) | ![]() [JPG image (5.01 KB)] | 중앙아프리카 공화국 (Central African Republic) | ![]() [JPG image (5.42 KB)] | 지부티 (Djibouti) | ||||
![]() [JPG image (7.69 KB)] | 짐바브웨 (Zimbabwe) | ![]() [JPG image (2.07 KB)] | 차드 (Chad) | ![]() [JPG image (3.39 KB)] | 카메룬 (Cameroon) | ![]() [JPG image (5.98 KB)] | 카보베르데 (Cape Verde) | ||||
![]() [JPG image (6.38 KB)] | 케냐 (Kenya) | ![]() [JPG image (6.15 KB)] | 코모로 (Comoros) | ![]() [JPG image (1.98 KB)] | 코트디부아르 (Côte d'Ivoire) | ![]() [JPG image (6.31 KB)] | 콩고 공화국 (Congo) | ||||
![]() [JPG image (12.41 KB)] | 콩고 민주 공화국 (DR Congo) | ![]() [JPG image (9.37 KB)] | 탄자니아 (Tanzania) | ![]() [JPG image (5.33 KB)] | 토고 (Togo) | ![]() [JPG image (5.3 KB)] | 튀니지 (Tunisia) |
1.4. CONCACAF ¶
북중미카리브 축구 연맹(CONCACAF) 회원국 | |||||||||||
![]() [JPG image (8.77 KB)] | 가이아나 (Guyana) | ![]() [JPG image (11.46 KB)] | 과들루프 (Guadeloupe) | ![]() [JPG image (4.04 KB)] | 과테말라 (Guatemala) | ![]() [JPG image (11.42 KB)] | 그레나다 (Grenada) | ||||
![]() [JPG image (3.62 KB)] | 니카라과 (Nicaragua) | ![]() [JPG image (3.77 KB)] | 도미니카 공화국 (Dominican Republic) | ![]() [JPG image (5.45 KB)] | 도미니카 연방 (Dominica) | ![]() [JPG image (9.81 KB)] | 마르티니크 (Martinique) | ||||
![]() [JPG image (3.85 KB)] | 멕시코 (Mexico) | ![]() [JPG image (7.56 KB)] | 몬트세랫 (Montserrat) | ![]() [JPG image (8.62 KB)] | 미국 (United States) | ![]() [JPG image (13.76 KB)] | 미국령 버진아일랜드 (U.S. Virgin Islands) | ||||
![]() [JPG image (4.72 KB)] | 바베이도스 (Barbados) | ![]() [JPG image (4.28 KB)] | 바하마 (Bahamas) | ![]() [JPG image (8.1 KB)] | 버뮤다 (Bermuda) | ![]() [JPG image (12.2 KB)] | 벨리즈 (Belize) | ||||
![]() [JPG image (5.59 KB)] | 보네르 (Bonaire) | ![]() [JPG image (2.04 KB)] | 생마르탱 (Saint Martin) | ![]() [JPG image (3.97 KB)] | 세인트 루시아 (Saint Lucia) | ![]() [JPG image (5.13 KB)] | 세인트 빈센트 그레나딘 (Saint Vincent and the Grenadines) | ||||
![]() [JPG image (9.69 KB)] | 세인트 키츠 네비스 (Saint Kitts and Nevis) | ![]() [JPG image (5.41 KB)] | 수리남 (Suriname) | ![]() [JPG image (6.68 KB)] | 신트마르턴 (Sint Maarten) | ![]() [JPG image (4.26 KB)] | 아루바 (Aruba) | ||||
![]() [JPG image (3.18 KB)] | 아이티 (Haiti) | ![]() [JPG image (8.23 KB)] | 앤티가 바부다 (Antigua and Barbuda) | ![]() [JPG image (7.29 KB)] | 앵귈라 (Anguilla) | ![]() [JPG image (3.53 KB)] | 엘살바도르 (El Salvador) | ||||
![]() [JPG image (8.52 KB)] | 영국령 버진아일랜드 (British Virgin Islands) | ![]() [JPG image (4.05 KB)] | 온두라스 (Honduras) | ![]() [JPG image (10.69 KB)] | 자메이카 (Jamaica) | ![]() [JPG image (5.37 KB)] | 캐나다 (Canada) | ||||
![]() [JPG image (8.39 KB)] | 케이맨 제도 (Cayman Islands) | ![]() [JPG image (5.01 KB)] | 코스타리카 (Costa Rica) | ![]() [JPG image (6 KB)] | 쿠바 (Cuba) | ![]() [JPG image (4.07 KB)] | 퀴라소 (Curaçao) | ||||
![]() [JPG image (6.95 KB)] | 터크스 케이커스 제도 (Turks and Caicos Islands) | ![]() [JPG image (6.65 KB)] | 트리니다드 토바고 (Trinidad and Tobago) | ![]() [JPG image (4.12 KB)] | 파나마 (Panama) | ![]() [JPG image (7.71 KB)] | 푸에르토 리코 (Puerto Rico) | ||||
![]() [JPG image (4.46 KB)] | 프랑스령 기아나 (French Guiana) |
1.5. CONMEBOL ¶
남미 축구 연맹(CONMEBOL) 회원국 | |||||||||||
![]() [JPG image (2.75 KB)] | 베네수엘라 (Venezuela) | ![]() [JPG image (2.92 KB)] | 볼리비아 (Bolivia) | ![]() [JPG image (4.87 KB)] | 브라질 (Brazil) | ![]() [JPG image (2.33 KB)] | 아르헨티나 (Argentina) | ||||
![]() [JPG image (3.56 KB)] | 에콰도르 (Ecuador) | ![]() [JPG image (5.45 KB)] | 우루과이 (Uruguay) | ![]() [JPG image (1.99 KB)] | 칠레 (Chile) | ![]() [JPG image (2.03 KB)] | 콜롬비아 (Colombia) | ||||
![]() [JPG image (2.3 KB)] | 파라과이 (Paraguay) | ![]() [JPG image (1.67 KB)] | 페루 (Peru) |
1.6. OFC ¶
오세아니아 축구 연맹(OFC) 회원국 | |||||||||||
![]() [JPG image (4.01 KB)] | 누벨 칼레도니 (New Caledonia) | ![]() [JPG image (4.72 KB)] | 뉴질랜드 (New Zealand) | ![]() [JPG image (4.15 KB)] | 니우에 (Niue) | ![]() [JPG image (5.47 KB)] | 미국령 사모아 (American Samoa) | ||||
![]() [JPG image (5.44 KB)] | 바누아투 (Vanuatu) | ![]() [JPG image (2.08 KB)] | 사모아 (Samoa) | ![]() [JPG image (5.23 KB)] | 솔로몬 제도 (Solomon Islands) | ![]() [JPG image (6.09 KB)] | 쿡 제도 (Cook Islands) | ||||
![]() [JPG image (6.16 KB)] | 키리바시 (Kiribati) | ![]() [JPG image (3.28 KB)] | 타히티 (Tahiti) | ![]() [JPG image (2 KB)] | 통가 (Tonga) | ![]() [JPG image (5.83 KB)] | 투발루 (Tuvalu) | ||||
![]() [JPG image (5.07 KB)] | 파푸아뉴기니 (Papua New Guinea) | ![]() [JPG image (5.15 KB)] | 피지 (Fiji) |
2.1. 그리스 - 수페르리가 엘라다 ¶
2014-15 수페르리가 엘라다 | |||||||||||
![]() [JPG image (15 KB)] | 기아니나 (Giannina) | ![]() [JPG image (16.62 KB)] | 니키 볼로스 (Niki Volos) | ![]() [JPG image (10.45 KB)] | 레바디아코스 (Levadiakos) | ![]() [JPG image (10.2 KB)] | 베리아 (Veria) | ||||
![]() [JPG image (22.8 KB)] | 스코다 크산티 (Skoda Xanthi) | ![]() [JPG image (13.43 KB)] | 아스테라스 트리폴리 (Asteras Tripoli) | ![]() [JPG image (17.85 KB)] | 아트로미토스 (Atromitos) | ![]() [JPG image (16.12 KB)] | 에르고텔리스 (Ergotelis) | ||||
![]() [JPG image (134.03 KB)] | 올림피아코스 (Olympiacos) | ![]() [JPG image (20.18 KB)] | 칼로니 (Kalloni) | ![]() [JPG image (13.92 KB)] | 케르키라 (Kerkyra) | ![]() [JPG image (32.58 KB)] | OFI 크레테 (OFI Crete) | ||||
![]() [JPG image (27.45 KB)] | 파네톨리코스 (Panetolikos) | ![]() [JPG image (21.22 KB)] | 파나티나이코스 (Panathinaikos) | ![]() [JPG image (26.93 KB)] | 파니오니오스 (Panionios) | ![]() [JPG image (35.74 KB)] | 판스파키코스 (Panthrakikos) | ||||
![]() [JPG image (10.39 KB)] | 플라타니아스 (Platanias) | ![]() [JPG image (16.19 KB)] | PAOK (PAOK) |
- 기타: AEK 아테네
2.2. 남아프리카공화국 - 프리미어 사커 리그 ¶
- 골든 애로우즈
- 모로카 스왈로우즈
- 블랙 레오파즈 F.C.
- 수퍼스포트 유나이티드
- 아마줄루 F.C.
- 아약스 케이프 타운 F.C.
- 올랜도 파이러츠 F.C.
- 카이저 치프스 F.C.
- 프리 스테이트 스타즈
- 플래티넘 스타즈
2.3. 네덜란드 - 에레디비지 ¶
2014-15 네덜란드 에레디비지 | |||||
![]() [JPG image (14.52 KB)] | 고 어헤드 이글스 (Go Ahead Eagles) | ![]() [JPG image (86.13 KB)] | ADO (ADO) | ![]() [JPG image (13.91 KB)] | 도르드레흐트 (Dordrecht) |
![]() [JPG image (34.69 KB)] | NAC (NAC) | ![]() [JPG image (57.72 KB)] | 빌럼 II (Willem II) | ![]() [JPG image (21.71 KB)] | PSV (PSV) |
![]() [JPG image (13.7 KB)] | 아약스 (Ajax) | ![]() [JPG image (7.4 KB)] | AZ (AZ) | ![]() [JPG image (10.44 KB)] | 엑셀시오르 (Excelsior) |
![]() [JPG image (18.5 KB)] | 위트레흐트 (Utrecht) | ![]() [JPG image (52.54 KB)] | 즈볼러 (Zwolle) | ![]() [JPG image (12.55 KB)] | 캄뷔르 (Cambuur) |
![]() [JPG image (22.8 KB)] | 트벤테 (Twente) | ![]() [JPG image (18.78 KB)] | 페예노르트 (Feyenoord) | ![]() [JPG image (27.01 KB)] | 피테서 (Vitesse) |
![]() [JPG image (40.32 KB)] | 헤라클레스 (Heracles) | ![]() [JPG image (19.93 KB)] | 헤이렌베인 (Heerenveen) | ![]() [JPG image (14.37 KB)] | 흐로닝언 (Groningen) |
2.4. 노르웨이 - 티펠리겐 ¶
- 로센보르그 BK
- FK 륀
- 릴레스트룀 SK
- 몰데 FK
- 바이킹 FK
- SK 브란
- 볼레렌가 FK
- 스타벡 FK
- 스트룀스고드세 IF
- 프레드릭스타 FK
- 트롬쇠 IL
2.5.1. K리그 클래식 ¶
2.5.2. K리그 챌린지 ¶
2.5.3. 내셔널리그 ¶
인천국제공항 2015 내셔널리그 | |||||||||||
![]() [JPG image (35.12 KB)] | 강릉시청 (Gangneung City) | ![]() [JPG image (30.5 KB)] | 김해시청 (Gimhae City) | ![]() [JPG image (18.17 KB)] | 경주 한국수력원자력 (Gyeongju KHNP) | ![]() [JPG image (28.71 KB)] | 목포시청 (Mokpo City) | ||||
![]() [JPG image (40.53 KB)] | 부산교통공사 (Busan TC) | ![]() [PNG image (53.08 KB)] | 용인시청 (Yongin City) | ![]() [JPG image (52.26 KB)] | 울산 현대미포조선 (Ulsan HMD) | ![]() [JPG image (49.25 KB)] | 대전 코레일 (Daejeon Korail) | ||||
![]() [JPG image (43.99 KB)] | 창원시청 (Changwon City) | ![]() [JPG image (22.29 KB)] | 천안시청 (Cheonan City) |
2.7.1. 1. 분데스리가 ¶
2014-15 독일 1.분데스리가 | |||||||||||
![]() [JPG image (45.19 KB)] | 도르트문트 (Dortmund) | ![]() [JPG image (21.54 KB)] | 레버쿠젠 (Leverkusen) | ![]() [JPG image (19.25 KB)] | 마인츠 (Mainz) | ![]() [JPG image (13.21 KB)] | 묀헨글라트바흐 (Mönchengladbach) | ||||
![]() [JPG image (108.6 KB)] | 바이에른 (Bayern) | ![]() [JPG image (10.12 KB)] | 볼프스부르크 (Wolfsburg) | ![]() [JPG image (16.63 KB)] | 브레멘 (Bremen) | ![]() [JPG image (16.15 KB)] | 샬케 04 (Schalke 04) | ||||
![]() [JPG image (55.44 KB)] | 슈투트가르트 (Stuttgart) | ![]() [JPG image (9.72 KB)] | 아우크스부르크 (Augsburg) | ![]() [JPG image (25.41 KB)] | 쾰른 (Köln) | ![]() [JPG image (15.87 KB)] | 파더보른 (Paderborn) | ||||
![]() [JPG image (23.02 KB)] | 프라이부르크 (Freiburg) | ![]() [JPG image (25.93 KB)] | E. 프랑크푸르트 (E. Frankfurt) | ![]() [JPG image (43.14 KB)] | 하노버 (Hannover) | ![]() [JPG image (31.24 KB)] | 함부르크 (Hamburg) | ||||
![]() [JPG image (8.49 KB)] | 헤르타 BSC (Hertha BSC) | ![]() [JPG image (51.8 KB)] | 호펜하임 (Hoffenheim) |
2.7.2. 2. 분데스리가 ¶
2014-15 독일 2. 분데스리가 | |||||||||||
![]() [JPG image (43.51 KB)] | 1860 뮌헨 (1860 München) | ![]() [JPG image (62.13 KB)] | 퓌르트 (Fürth) | ![]() [JPG image (55.26 KB)] | 뉘른베르크 (Nürnberg) | ![]() [JPG image (57.66 KB)] | 다름슈타트 (Darmstadt) | ||||
![]() [JPG image (83.24 KB)] | 뒤셀도르프 (Düsseldorf) | ![]() [JPG image (60.93 KB)] | 라이프치히 (Leipzig) | ![]() [JPG image (15.57 KB)] | 보훔 (Bochum) | ![]() [JPG image (67.01 KB)] | 브라운슈바이크 (Braunschweig) | ||||
![]() [JPG image (32.25 KB)] | 알렌 (Aalen) | ![]() [JPG image (87.63 KB)] | 아우에 (Aue) | ![]() [JPG image (48.68 KB)] | 우니온 베를린 (Union Berlin) | ![]() [JPG image (8.2 KB)] | 잉골슈타트 (Ingolstadt) | ||||
![]() [JPG image (24.03 KB)] | 잔트하우젠 (Sandhausen) | ![]() [JPG image (31.83 KB)] | 장크트 파울리 (St. Pauli) | ![]() [JPG image (39.16 KB)] | 카를스루에 (Karlsruher) | ![]() [JPG image (42.33 KB)] | 카이저슬라우테른 (Kaiserslautern) | ||||
![]() [JPG image (50.93 KB)] | FSV 프랑크푸르트 (FSV Frankfurt) | ![]() [JPG image (56.83 KB)] | 하이덴하임 (Heidenheim) |
2.8. 러시아 - 러시아 프리미어 리그 ¶
2014-15 러시아 프리미어 리그 | |||||||||||
