이 문서는 NC 다이노스의 하위문서이다.
1. 감독ㆍ코칭스태프 ¶
등번호 | 이름 | 직책 | 부임년도 | 선수 활약 | |||
데뷔 | 소속기간 | 은퇴 | 포지션 | ||||
70 | 이동욱 | 1군 수비코치 | 2011 | 1997(롯데) | 2003(롯데) | 내야수 | |
71 | 김광림 | 1군 타격코치 | 2011 | 1984(OB) | 1999(쌍방울) | 외야수 | |
72 | 전준호 | 1군 작전-주루코치 | 2011 | 1991(롯데) | 2009(히어로즈) | 외야수 | |
73 | 최기문 | 1군 배터리코치 | 2013 | 1996(OB) | 2010(롯데) | 포수 | |
74 | 김경문 | 1군 감독 | 2011 | 1982(OB) | 1991(OB) | 포수 | |
75 | 최훈재 | 2군 타격코치 | 2011 | 1989(MBC) | 2003(두산) | 외야수 | |
76 | 지연규 | 2군 투수코치 | 2011 | 1992(빙그레) | 2005(한화) | 투수 | |
77 | 박승호 | 잔류군 총괄코치 | 2011 | 1983(삼성) | 1992(삼성) | 내야수 | |
78 | 최일언 | 1군 투수코치 | 2011 | 1984(OB) | 1992(삼성) | 투수 | |
79 | 김상엽 | 1군 불펜코치 | 2011 | 1989(삼성) | 2001(LG) | 투수 | |
80 | 이광길 | 1군 작전-주루코치 | 2011 | 1983(삼미) | 1992(삼성) | 내야수 | |
81 | 이도형 | 2군 배터리코치 | 2015 | 1993(OB) | 2010(한화) | 포수 | |
82 | 한문연 | 2군 감독 | 2011 | 1983(롯데) | 1994(롯데) | 포수 | |
83 | 최계훈 | 잔류군 투수코치 | 2013 | 1984(삼미) | 1986(청보) | 투수 | |
85 | 이현곤 | 2군 수비코치 | 2015 | 2002(KIA) | 2013~2014 | 2014(NC) | 내야수 |
86 | 구천서 | 2군 수비코치 | 2012 | 1982(OB) | 1993(OB) | 내야수 | |
87 | 최경환 | 1군 타격코치 | 2013 | 1994(애너하임) | 2009(KIA) | 외야수 | |
88 | 양승관 | 1군 수석코치 | 2012 | 1982(삼미) | 1990(LG) | 외야수 | |
90 | 정연창 | 2군 트레이닝 코치 | 2012 | ||||
94 | 한규식 | 잔류군수비코치 | 2014 | 1999(롯데) | 2007(KIA) | 내야수 | |
97 | 진종길 | 2군 작전/주루코치 | 2013 | 2004(삼성) | 2005(한화) | 내야수 | |
98 | 백경덕 | 1군 트레이닝 코치 | 2012 | ||||
00 | 홍민구 | 재활코치 | 2015 | 1998(현대) | 2002(두산) | 투수 | |
강민철 | 1군컨디셔닝코치 | 2011 |
- 2015년 스프링캠프 기간 동안에 MLB 레전드인 토미 데이비스가 타격 인스트럭터로 합류하였다.
2.1. 투수 ¶
이름 | 데뷔년도 | 이적년도 | 투타 | |
1 | 고창성 | 2008(두산) | 2013 | 우투우타(사) |
11 | 찰리 쉬렉 | 2007(시카고 W) | 2013 | 우투우타 |
12 | 윤강민 | 2013 | 우투우타(사) | |
18 | 홍성용 | 2005(LG) | 2013 | 좌투좌타 |
19 | 이태양 | 2011(넥센) | 2013 | 우투우타(언) |
20 | 이승호 | 2000(SK) | 2013 | 좌투좌타 |
21 | 노성호 | 2012 | 좌투좌타 | |
22 | 박명환 | 1996(OB) | 2013 | 우투우타 |
26 | 임정호 | 2013 | 좌투좌타 | |
28 | 변강득 | 2006(KIA) | 2013 | 우투우타 |
29 | 이민호 | 2012 | 우투우타 | |
30 | 문수호 | 2002(KIA) | 2012 | 좌투좌타 |
33 | 구창모 | 2015 | 좌투좌타 | |
34 | 에릭 해커 | 2002(뉴욕 양키스) | 2013 | 우투양타 |
35 | 이대환 | 2002(현대) | 2015 | 우투우타 |
37 | 이호중 | 2015 | 우투우타 | |
41 | 김성계 | 2005(KIA) | 2014 | 우투우타 |
45 | 임창민 | 2008(넥센) | 2013 | 우투우타 |
46 | 원종현 | 2006(LG) | 2012 | 우투우타 |
48 | 배준빈 | 2015 | 좌투좌타 | |
49 | 류진욱 | 2015 | 우투우타 | |
50 | 손정욱 | 2013 | 좌투좌타 | |
51 | 이재학 | 2010(두산) | 2012 | 우투우타(사) |
54 | 윤형배 | 2013 | 우투우타 | |
55 | 김진성 | 2004(SK) | 2012 | 우투우타 |
57 | 민성기 | 2008(넥센) | 2012 | 좌투좌타 |
58 | 이훈 | 2015 | 우투우타 | |
59 | 이혜천 | 1998(OB) | 2014 | 좌투좌타 |
60 | 김학성 | 2014 | 우투우타(사) | |
61 | 손민한 | 1997(롯데) | 2013 | 우투우타 |
64 | 이우석 | 2015 | 우투우타 | |
66 | 최금강 | 2012 | 우투우타 | |
89 | 이찬우 | 2014 | 우투우타 | |
91 | 박진우 | 2013 | 우투우타 | |
93 | 장민호 | 2014 | 우투우타(사) | |
95 | 배재환 | 2014 | 우투우타 | |
99 | 강장산 | 2014 | 우투우타 | |
100 | 장민호 | 2014 | 우투우타(사) | |
101 | 문석종 | 2015 | 우투우타 | |
108 | 류재인 | 2015 | 우투우타(사) | |
111 | 박민석 | 2007(두산) | 2015 | 우투우타(사) |
2.3. 내야수 ¶
이름 | 데뷔년도 | 이적년도 | 투타 | 보직 | |
2 | 박민우 | 2012 | 우투좌타 | 2루수 | |
3 | 모창민 | 2008(SK) | 2013 | 우투우타 | 1루수, 3루수 |
5 | 이창섭 | 2010(넥센) | 2013 | 우투우타 | |
6 | 강민국 | 2014 | 우투우타 | ||
7 | 노진혁 | 2012 | 우투좌타 | 유격수 | |
10 | 지석훈 | 2003(현대) | 2013 | 우투우타 | 2루수, 유격수 |
13 | 손시헌 | 2003(두산) | 2014 | 우투우타 | 유격수 |
14 | 에릭 테임즈 | 2008(토론토 ![]() | 2014 | 우투우타 | |
23 | 황윤호 | 2012 | 우투우타 | ||
24 | 조영훈 | 2005(삼성) | 2013 | 좌투좌타 | 1루수 |
25 | 조평호 | 2004(현대) | 2012 | 우투우타 | 1루수 |
27 | 이호준 | 1994(해태) | 2013 | 우투우타 | |
32 | 유영준 | 2013 | 우투우타 | ||
56 | 홍지운 | 2014 | 우투우타 | ||
63 | 윤대영 | 2013 | 우투우타 | ||
65 | 차화준[1] | 2009(LG) | 2013 | 우투좌타 | |
84 | 김태진 | 2014 | 우투좌타 | ||
105 | 최승민 | 2015 | 우투좌타 | ||
106 | 김민호 | 2015 | 우투우타 | ||
107 | 박지원 | 2015 | 우투우타 |
2.4. 외야수 ¶
이름 | 데뷔년도 | 이적년도 | 투타 | 보직 | |
8 | 마낙길 | 2012 | 우투우타 | ||
9 | 김종호 | 2007(삼성) | 2013 | 좌투좌타 | 우익수 |
15 | 김준완 | 2013 | 우투좌타 | ||
17 | 박정준 | 2003(롯데) | 2013 | 좌투좌타 | 좌익수 |
38 | 김성욱 | 2012 | 우투우타 | ||
39 | 이종욱 | 2003(현대) | 2014 | 좌투좌타 | 중견수 |
40 | 김태강 | 2014 | 우투우타 | ||
47 | 나성범 | 2012 | 좌투좌타 | 중견수 | |
52 | 오정복 | 2009(삼성) | 2012 | 우투우타 | 우익수 |
53 | 최재원 | 2013 | 우투우타 | ||
67 | 박으뜸 | 2013 | 우투좌타 | ||
68 | 윤병호 | 2013 | 우투우타 | ||
69 | 이지우 | 2014 | 좌투좌타 | ||
96 | 구황 | 2014 | 우투우타 | ||
102 | 이정호 | 2015 | 우투우타 |
3. 군복무 선수 ¶
이름 | 데뷔년도 | 이적년도 | 투타 | 포지션 | 복귀 시즌 | 복무지 |
강진성 | 2012 | 우투우타 | 내야수 | 2016 | 경찰 야구단 | |
이형범 | 2012 | 우투우타 | 투수 | 2016 | 경찰 야구단 | |
장현식 | 2013 | 우투우타 | 투수 | 2016 | 경찰 야구단 | |
강구성 | 2012 | 우투좌타 | 외야수 | 2016 | 상무 야구단 | |
박상혁 | 2009(KIA) | 2012 | 좌투좌타 | 외야수 | 2016 | 상무 야구단 |
이준평 | 2013 | 우투유타 | 포수 | 2016 | ||
김태우 | 2012 | 우투우타 | 포수 | 2017 | 경찰 야구단 | |
심재윤 | 2013(LG) | 2014 | 우투우타 | 외야수 | 2017 | |
김도환 | 2014 | 우투우타 | 포수 | 2017 | ||
이원재 | 2013 | 우투우타 | 내야수 | 2017 | ||
김희원 | 2013 | 우투우타 | 투수 | 2017 | 상무 야구단 | |
이상호 | 2010(롯데) | 2012 | 우투우타 | 2루수 | 2017 | 상무 야구단 |
권희동 | 2013 | 우투우타 | 좌익수 | 2017 | 상무 야구단 |
4. 역대 외국인 선수 ¶
년도 | 이름 | 국적 | 포지션 | 비고 |
2013 | 아담 윌크(Adam Robert Wilk) | USA | 투수 | 신규 영입 / 시즌중 방출 |
찰리 쉬렉(Charles J. Shirek) | USA | 투수 | 신규 영입 | |
에릭 해커(Eric Hacker) | USA | 투수 | 신규 영입 | |
2014 | 찰리 쉬렉(Charles J. Shirek) | USA | 투수 | 재계약 |
에릭 해커(Eric Hacker) | USA | 투수 | 재계약 | |
에릭 테임즈(Eric Allyn Thames) | USA | 타자 | 신규 영입 | |
태드 웨버(Thad G. Weber) | USA | 투수 | 신규 영입 | |
2015 | 찰리 쉬렉(Charles J. shirek) | USA | 투수 | 재계약 |
에릭 해커(Eric Hacker) | USA | 투수 | 재계약 | |
에릭 테임즈(Eric Allyn Thames) | USA | 타자 | 재계약 |
----
- [1] 공교롭게도 2차드래프트를 통해 2014시즌부터 삼성으로 이적한 선수와 동명이인이다.