VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOCALOID 음원 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련 프로그램 | UTAU | VOICEROID | MikuMikuDance | 보카리나 (VORA · 카일린) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련 사이트 | 니코니코 동화 | 피아프로 | 크리크루 | 아트리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련 캐릭터 | FL-chan | 사이아트 | 듀파모 | 알트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련 항목 | VOCALOID 오리지널 곡 · 노래방 수록 목록 주간 VOCALOID 랭킹 · 주간 VOCALOID 랭킹 1위 목록 VOCALOID 전설입성 · VOCALOID 환상광기곡 미디어 믹스 · 오와콘 위기론 · 팬 사이트&블로그 |
2. 프로필 ¶
연령 | 27세 |
신장 | 183 cm |
체중 | 78 kg |
자신있는 언어 | 영어 |
자신있는 음악의 유형 | 오페라, 고전악 |
자신있는 속도 | 60 ~ 140 BPM |
자신있는 범위 | G2 ~ D4 |
- 위의 프로필은 대만판. 처음 발매한 Zero-G는 프로필을 만들지 않았다.
3. 상세 ¶
남성 VOCALOID + 영어 + 성악용이라는 3단 콤보로 인지도도 낮고 곡도 그다지 없다. 하지만 반대로 이점을 노려서 만들면 꽤나 훌륭한 퀄리티의 물건도 만들어지는 보컬로이드. 단지 빠른 음악을 못한다는게 걸림돌이다. 니코동쪽에서는 거의 BIG AL과의 듀엣곡만이 올라온다고 봐도 무방한 상태. 혼자서 부른 곡은 의외로 인지도가 없다. 외국계 보컬로이드의 숙명이지만. 동인 쪽에서의 이미지는 원판 패키지를 그대로 따온 턱시도를 입은 순한 인상의 아저씨. 턱수염이 트레이드 마크다.
이정도로 자연스러운 노래를 할 수있게 만들수 있다. 하지만 해주는 사람이 거의 없어서 유튜브쪽에서 조차 솔로곡은 쉽게 찾을수가 없다.