iPod touch(1st generation)
Apple의 현행 모바일 제품군 및 iOS 사용 제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone | 오리지널, 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5s/5c, 6/6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPod touch | 1세대, 2세대, 3세대, 4세대, 5세대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPad | 9.7인치 모델 | 1세대, 2세대, 3세대, 4세대, Air, Air 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mini(7.9인치) 모델 | 1, 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple TV | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Watch | 오리지널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굵은 글씨는 최신 제품, 밑줄은 구 모델이면서 애플스토어(세계 설정 기준)에서 단종되지 않은 제품. 제품군의 순서는 출시 순서 및 iOS 채용 순서임. |
3. 상세 ¶
2007년 9월 5일 애플 미디어 이벤트 'The Beat Goes On'에서 출시되었다. 당시 아이팟 제품군 중 처음으로 클릭휠이 아닌 터치로 조작하는 방식이 도입되며 많은 관심을 끌었다. Wi-Fi가 탑재되어 사파리 웹 브라우저와 iTunes와 유튜브를 무선으로 접속 가능했고, 초기에는 8GB와 16GB 모델만 출시되었다가 2008년 2월에 32GB 모델이 추가되었다. 아직 애플의 iOS가 자리를 제대로 잡기 전이었던 당시 iPhone OS 1.1로 나왔으며, iOS 4.0 이상은 지원하지 않는다. 애초에 사양이 심하게 딸리는지라 이거는 그냥 음악용으로 생각하는게 편하다
일명 후라이팬 코팅이라 불리는 뒷면의 약하디 약한 내구도가 문제. 오죽하면 아이팟은 앞면 필름 붙이는걸 신경쓰지 말고 뒷면이나 잘 붙이라고 하는 경우도 있다. 좀 쓰다 보면 급식판이랑 비슷한 질감과 광택이 된다. 불규칙한 아이팟 뒷면의 흠집을 수세미로 밀어서 규칙적인 수세미팟을 만들 수 있다